« Saison 2022-20238èmes de finale
8èmes de finale |
|
|
|
Le match |
16 Briant 4 Traoré 3 Cantini 17 Scaramozzino 2 Rozic -> (46') 26 Baysse 20 Tiberi -> (55') 23 Parienté 18 Oliveira 14 Eudeline (26') -> (55') 7 Karaboué 11 Sidibé (16') 9 Allart 27 Suarez
|
| Sedan - AS Vitré | | 5515 spectateurs |
|
0 Chevrollier 0 Poder 0 Le Moal (42') (53') 0 Brard 0 Okiele -> (46') 0 Jouvrot 0 Gardan -> (72') 0 Mbenda 0 Koffi 0 Courteille 0 Diawara -> (55') 0 Doulin 0 Massouke 0 Lefaix
|
|
|
|
Les buts : |
Sidibé (16'), Eudeline (26'), Le Moal (53') |
|
Les cartons : |
Le Moal (42') |
|
|
|
Point sur la journée |
|
Les resultats : |
La prochaine journée : |
Guingamp | 1 | - | 0 | Le Mans | Dijon | 1 | - | 1 | Grenoble | Boulogne | 0 | - | 2 | Toulouse | Rodez | 3 | - | 1 | PSG | Ajaccio | 0 | - | 2 | Monaco | Sedan | 3 | - | 0 | AS Vitré | Lille | 3 | - | 2 | Lyon | Rennes | 3 | - | 0 | Lorient |
|
Mardi 17 Mars 2009 |
---|
Sedan | | 18h00 | | Guingamp | Toulouse | | 20h45 | | Lille | Mercredi 18 Mars 2009 |
---|
Grenoble | | 17h00 | | Monaco | Rennes | | 19h00 | | Rodez |
|
|
|
|
Le jeu des pronos |
|
Les pronos de cette journée : |
Le classement général des pronos : |
Classement pour 8èmes de finale |
1 | bbdu08 | 9 points | 3 |
2 | miky-titi | 8 points | 2 |
3 | fredeau | 8 points | 2 |
4 | ljber | 7 points | 1 |
5 | steff | 7 points | 1 |
6 | mondeta | 7 points | 2 |
7 | dudule13 | 7 points | 1 |
8 | ludovicdu68 | 7 points | 1 |
9 | tintin | 6 points | 2 |
10 | kach | 6 points | 1 |
11 | jeremy37 | 5 points | 2 |
12 | guidouroni77 | 5 points | 1 |
13 | crist | 5 points | 0 |
14 | alexdu68 | 5 points | 1 |
15 | dorian548 | 5 points | 1 |
16 | sanglier193 | 4 points | 0 |
17 | alexzerasta | 4 points | 1 |
18 | gangja08 | 4 points | 0 |
19 | mt08 | 4 points | 1 |
20 | pas | 4 points | 1 |
21 | mika5708 | 4 points | 0 |
22 | krazu | 4 points | 0 |
23 | jacky22 | 4 points | 0 |
24 | herisson | 4 points | 0 |
25 | phifou | 4 points | 0 |
26 | michel68 | 4 points | 0 |
27 | fagnierot08 | 3 points | 0 |
28 | renni | 3 points | 0 |
29 | tassin | 3 points | 0 |
30 | balou77 | 3 points | 0 |
31 | lesedanais08 | 2 points | 0 |
32 | geode08 | 2 points | 0 |
33 | jeanmi77 | 2 points | 0 |
34 | panpan | 2 points | 0 |
35 | leded | 1 points | 0 |
dernière colonne : dont bonus |
Classement général après 8èmes de finale |
1 | bbdu08 | 13 points |
2 | steff | 10 points |
3 | miky-titi | 10 points |
4 | dudule13 | 9 points |
5 | ludovicdu68 | 8 points |
6 | ljber | 8 points |
7 | fredeau | 8 points |
8 | dorian548 | 8 points |
9 | herisson | 8 points |
10 | mondeta | 7 points |
11 | mika5708 | 7 points |
12 | tintin | 7 points |
13 | kach | 7 points |
14 | gangja08 | 6 points |
15 | crist | 6 points |
16 | phifou | 6 points |
17 | alexzerasta | 6 points |
18 | michel68 | 6 points |
19 | sanglier193 | 5 points |
20 | mt08 | 5 points |
21 | jacky22 | 5 points |
22 | pas | 5 points |
23 | guidouroni77 | 5 points |
24 | jeremy37 | 5 points |
25 | alexdu68 | 5 points |
26 | balou77 | 4 points |
27 | krazu | 4 points |
28 | panpan | 4 points |
29 | tassin | 4 points |
30 | jeanmi77 | 3 points |
31 | renni | 3 points |
32 | sirodu55 | 3 points |
33 | fagnierot08 | 3 points |
34 | geode08 | 2 points |
35 | lesedanais08 | 2 points |
36 | leded | 2 points |
37 | danais78 | 2 points |
38 | toutoune | 1 points |
39 | magalou01 | 1 points |
40 | benoit08 | 1 points |
41 | mikkey | 1 points |
42 | philoche | 1 points |
43 | jeje | 1 points |
44 | marco55 | 1 points |
45 | cune | 1 points |
46 | obut | 1 points |
47 | arnodela | 1 points |
48 | tom002 | 0 points |
49 | sanglier76 | 0 points |
50 | peper | 0 points |
51 | samy | 0 points |
|
|
|
|
Avant-match |
Commentaires d'avant match : |
|
La coupe permettant de coucher 18 noms sur la feuille, Landry Chauvin à convoqué le même groupe que d'habitude plus Parienté et Stinat qui avaient fait les frais de la concurrence lors des 2 dernières journées. Seul changement, le retour de blessure de Baysse, en lieu et place de l'infortuné Le Moigne qui prend sa place à l'infirmerie.
On devrait malgré tout - répétition des matchs oblige - assister à un certain turn-over de la part du coach. Ainsi Baysse devrait retrouver une place à droite en défense, Scaramozzino, sa place à gauche ce qui permettrait de remonter Tiberi d'un cran et de faire souffler Eudeline. Oliveira, qui a peu joué dernièrement, quant à lui, devrait débuter, forfait de Le Moigne oblige, dans l'entre jeu. Pour finir, la paire Allart-Suarez serait associée en pointe à la place de Gueye et Mokaké.
Il ne faut pas pour autant en conclure que les Sedanais vont se présenter face à Vitré la fleur au fusil ... Bien conscient des circonstances de coupe qui peuvent parfois niveler les valeurs sur un match, les Vert et Rouge aiment trop la coupe pour ne pas faire respecter leur rang.
Allez Sedan ! |
|
|
|
|
|
|