Le CSSA assure l'essentiel : 3 pointsSans être géniaux mais en étant solides et efficaces, les Sedanais ont corrigé le tir contre Bastia (1-0) et à la faveur des résultats du soir, s'éloignent un peu de la zone à risque. Félicitations donc à l'équipe pour cette réaction d'orgueil. |
12 ième journée de L2, 27 octobre 2009
Mardi 27 Octobre 2009 • 20h00 • Stade Louis-Dugauguez (23.189)
mt : 1 - 0 &bull 7045 spectateurs &bull Arbitre : Bertrand LAYEC
Que ce serait-il passé si Gaffory décalé à droite par Arrache et face à Costil n'avait pas trop croisé sa frappe à la cinquième minute ? On n'en saura rien car la maladresse de l'attaquant corse préserve le CSSA de devoir courir après le score dés l'entame du match.
Au contraire, évoluant comme face à Charleroi en 4-4-2 avec Allart et Henaini en pointes, le CSSA bien en place sans être fringuant dans le jeu, finit par trouver l'ouverture du score à la demi-heure de jeu sur un corner (excusez du peu) de Valdivia qui trouve la tête d'Henaini étrangement oublié au marquage dans la surface (28ème, 1-0). Dés lors Sedan, en partie grâce à l'efficacité de la charnière Baysse-Rozic et de son gardien, va s'évertuer à préserver son maigre avantage et va finalement y parvenir non sans mal ...
Les plus pointilleux regretteront un jeu brouillon produit par deux équipes crispées par l'enjeu et qui ne sont sans doute pas là par hasard, mais était-ce là l'essentiel à retenir ? Le fait est que le CSSA avait l'obligation de s'imposer et qu'il y est parvenu et c'est bien là le principal. Pourvu que cette victoire soit fructifiée vendredi à Istres, en grande difficulté lui aussi dans ce championnat et on pourra savourer une semaine intéressante sur le plan comptable à défaut du jeu : une sorte d'anti-thèse du début de saison en championnat..
Tiberi  Henaini 
1 | Benoît Costil | 26 | Paul Baysse | 3 | Sébastien Cantini | 2 | Ante Rozic | 6 | Jérôme Le Moigne | 20 | Damien Tiberi 53' | 14 | Yohann Eudeline | 11 | Djibril Sidibé | 24 | Pierrick Valdivia 80' | 9 | Alexis Allart 90' | 21 | Eyemen Henaini 28' 84' | | Remplaçants | 18 | Stanislas Oliveira 80' | 27 | David Suarez 84' | 19 | Yohann Lasimant 90' | | Non utilisés | 16 | Vincent Briant | 22 | M. Ali Gharzoul |
|
|
1 | Magno Novaes | 2 | Khaled Adenon | 5 | Darko Dunjic | 14 | Johan Martial | 8 | Yohan Gomez 87' | 11 | Salim Arrache 58' | 18 | Yannick Cahuzac | 7 | Wahbi Khazri 43' | 17 | Nassa Niangbo | 19 | Christophe Gaffory | 22 | Sony Mustivar 65' | | Remplaçants | 33 | Anziani 87' | 10 | Jean-jacques Rocchi 65' | 20 | Pierre-yves Andre 58' | | Non utilisés | 30 | Dominique Agostini | 3 | Hassan Lingani |
|
Ajaccio | 2 | | 0 | Nimes |
Angers | 1 | | 2 | Brest |
Arles | 0 | | 0 | Dijon |
Caen | 4 | | 2 | Vannes |
Châteauroux | 1 | | 2 | Metz |
Clermont | 2 | | 0 | Istres |
Guingamp | 1 | | 2 | Le Havre |
Nantes | 0 | | 0 | Laval |
Sedan | 1 | | 0 | Bastia |
Strasbourg | 0 | | 1 | Tours |
| |
Vendredi 30 Octobre 2009 | Bastia | 1 | 20h00 | 0 | Ajaccio |
Tours | 1 | | 1 | Clermont |
Nimes | 1 | | 1 | Arles |
Vannes | 1 | | 0 | Angers |
Laval | 3 | | 0 | Guingamp |
Istres | | | | Sedan |
Metz | | 20h30 | | Strasbourg |
Dijon | | | | Châteauroux |
Brest | | | | Caen |
Lundi 02 Novembre 2009 | Le Havre | | 20h45 | | Nantes |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Caen | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 9 | +12 | 24 | 2 |  | Nantes | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 18 | 3 |  | Le Havre | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 16 | 4 |  | Arles | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | +2 | 15 | 5 |  | Brest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | 6 |  | Metz | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 16 | 7 |  | Tours | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 | 8 |  | Laval | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 | 9 |  | Ajaccio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 | +5 | 16 | 10 |  | Châteauroux | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | 11 |  | Nimes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | 12 |  | Clermont | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | 13 |  | Angers | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 11 | 14 |  | Vannes | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | 15 |  | Sedan | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | 16 |  | Dijon | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 | 17 |  | Guingamp | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | 18 |  | Istres | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 17 | -10 | 9 | 19 |  | Strasbourg | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 8 | 20 |  | Bastia | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| |
|
| 30 | Caen (+12) | | | | | | | | | | | | | 23 | Nantes (+9) | | | 21 | Le Havre (+1) | 20 | Arles (+2) | 19 | Brest (+4) • Metz (+1) | 18 | Tours (+4) | 17 | Laval (+2) | 16 | Ajaccio (+5) • Châteauroux (+1) • Nimes (-1) | 15 | Clermont (0) | | | 13 | Angers (-2) • Vannes (-5) • Sedan (-5) | 12 | Dijon (-4) | 11 | Guingamp (-5) | 10 | Istres (-10) | 9 | Strasbourg (-6) | | | | | 6 | Bastia (-3) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
michaël a commenté cet article le 28 octobre 2009 à 12h05
Ca te chagrine le parcage messin à venir ? Moi aussi, je déteste passer pour un con à la maison ! C'est vraiment une bonne occasion de se regrouper au moins pour ce match non ?
michelkvr a commenté cet article le 27 octobre 2009 à 23h37
suarez aurait du rentrer plus tot dans le match!mais bon,maintenant il faut confirmer à istres vendredi,car vendredi suivant c'est metz à domicile et ses supporters .............
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.