Pour une première à l'extérieur ?Si l'adversaire parait le candidat idéal sur le papier pour aller chercher des gros points chez un concurrent pour la première fois de la saison, il ne faudra pas oublier de maintenir l'état d'esprit vu mardi sous peine de déchanter à nouveau. |
13 ième journée de L2, 30 octobre 2009
Vendredi 30 Octobre 2009 • 20h00 • Parsemain (17170 places)
&bull Arbitre : Olivier HUSSET
Dernier match du triptyque "sudiste" qui était réservé au CSSA en une semaine, cet Istres - Sedan intervient après deux prestations mitigées, l'une catastrophique à Nîmes (0-3), l'autre poussive mais intéressante sur le plan comptable contre Bastia (1-0) mardi. Une victoire, une défaite, on verrait bien le CSSA allez chercher un nul dans les Bouches-du-Rhône pour varier les plaisirs. Cependant compte-tenu de la situation de l'adversaire et du besoin pressant pour Sedan de poser ses jalons hors de ses bases (2 petits points jusqu'à aujourd'hui) ce serait presque une déception, à voir en fonction des circonstances de match.
A l'inverse, une victoire, constituerait une première cette saison et pourrait enfin lancer le championnat du CSSA comme le remarque Landry Chauvin. Pour ce match, le technicien mayennais a choisi de réintégrer Mokaké dans son groupe au détriment de Gharzoul. Suarez est à nouveau présent et Scaramozzino pourtant opérationnel est laissé à la maison contrairement à ce qu'on aurait pu croire. A noter toujours l'absence de Traoré, mais la paire Rozic-Baysse a été solide mardi donc on espère une prestation du même acabit demain soir, si par bonheur on parvient à marquer ce pourrait être ce succès en déplacement tant attendu.
Le FC Istres n'a inscrit que trois buts chez lui cette saison et reste sur une série de trois nuls et deux défaites concédées. Un terrain idéal pour s'imposer et améliorer des stats faméliques à l'extérieur.
Allez Sedan !
Istres
Entr. : Nicolas Usai |
 | 16 | Michaël Menetrier | 30 | Kossi Agassa | 3 | Christophe Dumolin | 6 | Mamadou Doumbia | 13 | Amor Kehiha | 15 | Kaled Kehiha | 23 | Thibaut Scotto | 5 | Gary Coulibaly |
| 8 | Riad Nouri | 11 | Romain Ciaravino | 12 | Paul Ulrich Kessany Zategwa | 14 | Adel Chedli | 18 | Fouzi El Brazi | 21 | Driss Fettouhi | 9 | Yohann Riviere | 22 | Fabrice Begeorgi |
|
Sedan
Entr. : Landry Chauvin |
 | 16 | Vincent Briant | 1 | Benoît Costil | 26 | Paul Baysse | 3 | Sébastien Cantini | 2 | Ante Rozic | 6 | Jérôme Le Moigne | 20 | Damien Tiberi | 18 | Stanislas Oliveira |
| 14 | Yohann Eudeline | 11 | Djibril Sidibé | 24 | Pierrick Valdivia | 8 | Marcus Mokaké | 9 | Alexis Allart | 27 | David Suarez | 21 | Eyemen Henaini | 19 | Yohann Lasimant |
|
Vendredi 30 Octobre 2009 | Bastia | 1 | 20h00 | 0 | Ajaccio |
Tours | 1 | | 1 | Clermont |
Nimes | 1 | | 1 | Arles |
Vannes | 1 | | 0 | Angers |
Laval | 3 | | 0 | Guingamp |
Istres | | | | Sedan |
Metz | | 20h30 | | Strasbourg |
Dijon | | | | Châteauroux |
Brest | | | | Caen |
Lundi 02 Novembre 2009 | Le Havre | | 20h45 | | Nantes |
| |
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Caen | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 24 | 2 |  | Le Havre | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 | 3 |  | Nantes | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | +5 | 18 | 4 |  | Brest | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 19 | 5 |  | Metz | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 18 | 6 |  | Arles | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 14 | +2 | 16 | 7 |  | Laval | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 17 | 8 |  | Tours | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 14 | +4 | 18 | 9 |  | Nimes | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 | 10 |  | Ajaccio | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 13 | +4 | 16 | 11 |  | Châteauroux | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 13 | 12 |  | Clermont | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 14 | 13 |  | Vannes | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 | 14 |  | Dijon | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 12 | 15 |  | Angers | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 11 | 16 |  | Sedan | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | 17 |  | Istres | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 | 18 |  | Guingamp | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 10 | 19 |  | Bastia | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | -2 | 8 | 20 |  | Strasbourg | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 8 |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.