Vannes - Sedan, Eudeline lance le CSSASuccès extrêmement précieux à Vannes acquis par le CSSA ce soir grâce à un doublé de Yohann Eudeline (0-2). Avec cette seconde victoire consécutive à l'extérieur, Sedan remonte à la 11ème place du classement et semble lancer enfin sa saison. |
24 ième journée de L2, 12 février 2010
Samedi 13 Février 2010 • 19h00 • Stade de La Rabine (9143 places)
mt : 0 - 1 • Arbitre : Stéphane DJOUZI
Le CSSA a rattrapé ce soir les deux points perdus la semaine passée contre Strasbourg en glanant une belle victoire à Vannes (0-2).
Quel drôle de championnat qui au deux tiers de son déroulement peut permettre à une équipe, au gré du résultat d'un match, de se retrouver dans le ventre mou, comme le CSSA ce soir, ou aux portes de la relègation. Ainsi grâce à sa victoire en Bretagne, Sedan quitte la 16ème place pour se retrouver 11ème avec toujours un match en retard à jouer à Arles.
Tout n'a pas été facile, mais grâce à un hyper-réalisme qui lui avait fait tant défaut lors du match aller et à un superbe gardien qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises, le CSSA a rendu la monnaie de sa pièce à son hôte d'un jour. Plutôt dominés en première période, Yohann Eudeline en marquant à la 43ème, permet aux sedanais de regagner les vestiaires à la pause avec un avantage presque aussi immérité que la victoire vannetaise à Dugauguez.
La seconde période verra les locaux se ruer sur le but adverse mais le CSSA est solide en défense. Les Bretons ne peuvent pas développer leur schéma de jeu favori en contre puisqu'ils sont menés à la marque et, tel l'arroseur arrosé, ce sont eux qui vont se faire prendre à leur propre jeu. A la 83ème minute, Yohann Eudeline inscrit un doublé et scelle définitivement le sort du match (0-2,83ème).
Espérons que cette seconde victoire consécutive à l'extérieur lance définitivement la saison du CSSA qui avec 5 points d'avance sur le premier relégable désormais et un match en retard à disputer peut désormais se permettre - pour la première fois de la saison - de regarder devant vers la 3ème place qui se situe à 8 points. Mais il faudra confirmer et bonifier à la maison la semaine prochaine contre Angers ce beau succès. Si le CSSA s'imposait sur ses terres face aux Angevins actuellement 7èmes, il les dépasserait et alors là oui, on pourrait commencer à rêver d'une fin de saison palpitante en espérant ne jamais devoir regretter les trop nombreux points bêtement abandonnés.
Allez Sedan !
Baysse  Le Moigne  Eudeline  Valdivia 
30 | Benoît Benvegnu | 2 | Pascal Delhommeau | 22 | Aurélien Faivre | 24 | Loïc Guillon | | Laurent Macquet | 8 | David Martot | 10 | Valéry Mezague 32' | 11 | Frédéric Sammaritano | 21 | Cédric Liabeuf 55' | 23 | Biagui Kamissoko 55' | 19 | Franck Dja Djedje 67' 68' | | Remplaçants | 29 | Virgile Reset 55' | 9 | Abdoul Razzagui Camara 68' | 28 | Ghislain Gimbert 55' | | Non utilisés | 6 | Patrick Leugueun | 5 | Laurent Herve |
|
|
1 | Benoît Costil | 4 | Ismaël Traoré | 26 | Paul Baysse 51' | 17 | Anthony Scaramozzino | 5 | Kassim Abdallah 84' | 6 | Jérôme Le Moigne 26' | 18 | Stanislas Oliveira | 14 | Yohann Eudeline 43' 81' | 7 | Lossémy Karaboué 92' | 24 | Pierrick Valdivia 27' | 9 | Alexis Allart 73' | | Remplaçants | 3 | Sébastien Cantini 84' | 20 | Damien Tiberi 92' | 21 | Eyemen Henaini 73' | | Non utilisés | 16 | Vincent Briant | 11 | Djibril Sidibé |
|
Angers | 3 | | 1 | Arles |
Bastia | 3 | | 4 | Dijon |
Brest | 2 | | 1 | Châteauroux |
Caen | 2 | | 0 | Guingamp |
Clermont | 3 | | 0 | Ajaccio |
Istres | 0 | | 2 | Laval |
Nimes | 1 | | 1 | Le Havre |
Strasbourg | 1 | | 0 | Nantes |
Tours | 1 | | 1 | Metz |
Vannes | 0 | | 2 | Sedan |
| |
Vendredi 19 Février 2010 | Ajaccio | 2 | 20h00 | 0 | Caen |
Sedan | | | | Angers |
Nantes | | | | Bastia |
Le Havre | | | | Istres |
Strasbourg | | | | Clermont |
Châteauroux | | | | Vannes |
Dijon | | 20h30 | | Metz |
Arles | | | | Tours |
Laval | | | | Nimes |
Dimanche 21 Février 2010 | Guingamp | | 15h00 | | Brest |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Caen | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 37 | 17 | +20 | 43 | 2 |  | Brest | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 38 | 21 | +17 | 40 | 3 |  | Metz | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | 26 | +3 | 32 | 4 |  | Nimes | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 | 5 |  | Laval | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 26 | +7 | 31 | 6 |  | Arles | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 27 | 0 | 28 | 7 |  | Le Havre | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 24 | +3 | 28 | 8 |  | Clermont | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 28 | +3 | 30 | 9 |  | Angers | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 26 | +1 | 28 | 10 |  | Tours | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 32 | 30 | +2 | 30 | 11 |  | Strasbourg | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 | 12 |  | Sedan | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 31 | -1 | 27 | 13 |  | Ajaccio | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 26 | -1 | 27 | 14 |  | Dijon | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 31 | -1 | 25 | 15 |  | Vannes | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 24 | 16 |  | Nantes | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 35 | -8 | 22 | 17 |  | Châteauroux | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 | 22 | 18 |  | Guingamp | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 23 | 29 | -6 | 23 | 19 |  | Istres | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 18 | 34 | -16 | 20 | 20 |  | Bastia | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 33 | -10 | 15 |
| |
|
| 50 | Caen (+20) | | | 48 | Brest (+17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | Metz (+3) | | | 36 | Nimes (-2) | 35 | Laval (+7) • Arles (0) | 34 | Le Havre (+3) | 33 | Clermont (+3) • Angers (+1) | 32 | Tours (+2) | | | 30 | Strasbourg (-1) • Sedan (-1) • Ajaccio (-1) | 29 | Dijon (-1) • Vannes (-5) | 28 | Nantes (-8) | | | 26 | Châteauroux (-5) | 25 | Guingamp (-6) | | | 23 | Istres (-16) | | | | | | | | | | | 17 | Bastia (-10) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.