Sedan renoue avec la victoire à la maisonMême si le jeu ne fut pas toujours au rendez-vous et que Sedan peut une nouvelle fois remercier Benoit Costil, ne boudons pas notre plaisir de voir le CSSA s'imposer à nouveau à la maison face à Guingamp (1-0) après de longs mois sans victoire. |
35 ième journée de L2, 30 avril 2010
Vendredi 30 Avril 2010 • 20h00 • Stade Louis-Dugauguez (23.189)
mt : 1 - 0 • 7208 spectateurs • Arbitre : Jérome AUROUX
Même s'il a encore tremblé, surtout en seconde période, Dugauguez a enfin vu son équipe s'imposer chez elle en 2010. Conquérants en première période, les Sedanais regagnaient les vestiaires avec un avantage mérité de un but à zéro. Grâce à Marcus Mokaké qui - en deux temps -, après une première frappe sur le poteau, exploitait parfaitement la fébrilité de la défense adverse pour mettre sur orbite le CSSA (1-0, 20ème).
Malheureusement, si la pause s'atteignait sans dommage pour le CSSA, les Vert et Rouge, comme à leur habitude en seconde période lorsqu'il mènent à la marque, laissaient l'initiative du jeu à leurs adversaires et s'exposaient dangereusement aux velléités guingampaises. Il y a fort à parier que sans un Benoit Costil encore impérial, les Bretons auraient obtenu le partage des points qu'ils convoitaient car, dans le même temps, Sedan ne sut jamais profiter des situations de contre qui s'offraient à lui pour se mettre définitivement à l'abri. Incapables de se projeter efficacement vers l'avant, le second but ardennais n'est jamais venu si bien que, comme c'est désormais devenu une habitude, le CSSA s'en remettait à son gardien et à sa défense pour annihiler les poussés bretonnes. Après 3 minutes de temps additionnel, les Sedanais pouvaient se congratuler et communier avec leurs supporters, ils avaient cassé la série d'insuccès à la maison et même si la manière n'était pas forcément toujours au rendez-vous, on ne retiendra que le résultat qui permet aux au CSSA d'enchainer deux victoires consécutives pour la première fois de la saison et le replace à une 7ème place qui constitue à ce jour son meilleur classement et ravive aussi quelques regrets tant on a l'impression qu'avec un peu plus de réussite et de suite dans les idées, cette fin de saison aurait pu être autrement plus excitante. C'est la vie.
Allez Sedan !
1 | Benoît Costil | 4 | Ismaël Traoré | 26 | Paul Baysse | 5 | Kassim Abdallah 41' 85' | 6 | Jérôme Le Moigne | 20 | Damien Tiberi | 14 | Yohann Eudeline 34' 71' | 7 | Lossémy Karaboué | 24 | Pierrick Valdivia | 8 | Marcus Mokaké 20' | 9 | Alexis Allart 80' | | Remplaçants | 17 | Anthony Scaramozzino 85' | 33 | Mickaël Le Bihan 80' | 21 | Eyemen Henaini 71' | | Non utilisés | 16 | Vincent Briant | 22 | M-Ali Gharzoul |
|
|
16 | Guillaume Gauclin | 2 | Yves Deroff | 6 | Bakary Kone | 27 | Felipe Saad | 4 | Lionel Mathis | 10 | Alharbi El Jadeyaoui | 17 | Jugurtha Hamroun 78' | 18 | Fabrice Colleau 81' | 26 | Thibault Giresse 78' | 28 | Christian Bassila | 7 | Sébastien Grax 80' | | Remplaçants | 8 | François Bellugou 81' | 25 | Mouri Ola Ogounbiyi 78' | 14 | Mouhamed Soly 78' | | Non utilisés | 1 | Stéphane Trevisan | | Gilbert Imbula |
|
Ajaccio | 1 | | 1 | Metz |
Angers | 2 | | 1 | Laval |
Arles | 1 | | 0 | Nantes |
Brest | 2 | | 0 | Tours |
Caen | 1 | | 1 | Istres |
Châteauroux | 3 | | 1 | Le Havre |
Clermont | 0 | | 0 | Bastia |
Sedan | 1 | | 0 | Guingamp |
Strasbourg | 1 | | 1 | Nimes |
Vannes | 1 | | 0 | Dijon |
| |
Lundi 03 Mai 2010 | Metz | 1 | 20h45 | 0 | Angers |
Mardi 04 Mai 2010 | Bastia | 1 | 20h00 | 2 | Vannes |
Nantes | 1 | | 0 | Ajaccio |
Laval | 2 | | 1 | Caen |
Istres | 2 | | 1 | Tours |
Guingamp | 2 | | 0 | Strasbourg |
Dijon | | | | Sedan |
Le Havre | | 20h30 | | Clermont |
Châteauroux | | | | Arles |
Nimes | | | | Brest |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Caen | 66 | 35 | 17 | 15 | 3 | 48 | 25 | +23 | 57 | 2 |  | Brest | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 28 | +22 | 55 | 3 |  | Arles | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 42 | 36 | +6 | 46 | 4 |  | Clermont | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 37 | +7 | 45 | 5 |  | Angers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 42 | 6 |  | Metz | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 38 | +2 | 43 | 7 |  | Sedan | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 44 | 40 | +4 | 44 | 8 |  | Tours | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 43 | +2 | 43 | 9 |  | Nimes | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 | 10 |  | Laval | 45 | 35 | 9 | 18 | 8 | 43 | 36 | +7 | 41 | 11 |  | Ajaccio | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 39 | 0 | 41 | 12 |  | Le Havre | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39 | 47 | -8 | 37 | 13 |  | Dijon | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 43 | 42 | +1 | 38 | 14 |  | Nantes | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 49 | -8 | 34 | 15 |  | Strasbourg | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 40 | 44 | -4 | 36 | 16 |  | Vannes | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | 34 | 17 |  | Châteauroux | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 45 | 52 | -7 | 34 | 18 |  | Istres | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 33 | 19 |  | Guingamp | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 | 20 |  | Bastia | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 37 | 46 | -9 | 31 |
| |
|
| 66 | Caen (+23) | | | 64 | Brest (+22) | | | | | | | | | | | | | | | 56 | Arles (+6) | | | | | | | | | 51 | Clermont (+7) • Angers (+2) | 50 | Metz (+2) | | | 48 | Sedan (+4) | 47 | Tours (+2) • Nimes (-6) | | | 45 | Laval (+7) • Ajaccio (0) • Le Havre (-8) | 44 | Dijon (+1) | | | 42 | Nantes (-8) | 41 | Strasbourg (-4) | 40 | Vannes (-10) | | | 38 | Châteauroux (-7) • Istres (-18) | 37 | Guingamp (-6) | | | 35 | Bastia (-9) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
gangja08 a commenté cet article le 30 avril 2010 à 23h10
Grand BRAVO à nos Sangliers avec cette victoire qui fait du bien à tous , joueurs , Staff et supporters. Forza Sedan
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.