38ème journée : Le Havre - SedanEt voilà ... Au terme de cette rencontre, le CSSA tirera un trait sur une nouvelle saison de transition relativement décevante, en particulier au niveau du jeu proposé et des résultats à la maison où il aurait pu briller avec pas grand chose en plus de conviction et d'abnégation. |
38 ième journée de L2, 14 mai 2010
Vendredi 14 Mai 2010 • 20h30 • Jules Deschaseaux 16454 places
Voici un match qui, à l'inverse de ceux - nombreux - qui vont désigner le dernier promu ou les deux derniers relégués, ne devrait guère déchainer les foules ou les médias. Entre deux clubs en milieu de tableau n'ayant plus rien à perdre ou à espérer, l'enjeu principal sera de s'imposer pour finir à la meilleure place possible. En fonction du résultat, le CSSA pourrait donc finir entre la 13ème place au pire en cas de défaite ou au mieux, s'il réussit à s'imposer pour la 6ème fois hors de ses bases et en fonction des autres résultats, à la 7ème place : c'est révélateur de l'homogénéité du niveau en ligue 2 cette saison.
Pour ce dernier match, Landry Chauvin a réintégré dans le groupe Sébastien Cantini, qui a enfin purgé sa suspension de 5 matches et Ali Gharzoul au détriment d'Anthony Scaramozzino et de Mickaël Le Bihan. Paul Baysse est également dispensé du déplacement pour préparer au mieux le Tournoi Espoir de Toulon pour lequel on a appris sa sélection mercredi. Le jeune Abdoulay Diaby qui reprendra avec les pros à la reprise figure encore dans les 16 après son entrée pleine de culot la semaine passée face à Arles alors que Yohann Eudeline, rétabli, jouera son ultime match sous les couleurs du CSSA.
Côté havrais, Ba (adducteurs), Le Marchand (ligaments cuisse) et Aït Ben Idir (inflammation au genou) sont forfaits pour cette rencontre. A noter que Jérémy Hénin qui n'a connu que deux clubs dans sa carrière - le CSSA et le HAC - quittera Le Havre en fin de saison à la recherche d'un dernier challenge.
Allez Sedan !
Le Havre
Entr. : Cédric Daury |
 | 1 | Christophe Revault | 30 | Mike Vanhamel | 3 | Nicolas Gillet | 5 | Jérémy Henin | 14 | Loïc Nestor | 28 | Adama Soumare | 0 | Pierrick Rakotoharisoa | 8 | Olivier Davidas |
| 15 | Alexandre Bonnet | 22 | Jean-michel Lesage | 29 | Selim Bouadla | 33 | Gueïda Fofana | 36 | Walid Mesloub | 9 | Mamadou Diallo | 25 | Brice Jovial | 34 | Ryan Mendes Da Graca |
|
Sedan
Entr. : Landry Chauvin |
 | 16 | Vincent Briant | 1 | Benoît Costil | 4 | Ismaël Traoré | 3 | Sébastien Cantini | 22 | M-Ali Gharzoul | 5 | Kassim Abdallah | 6 | Jérôme Le Moigne | 20 | Damien Tiberi |
| 18 | Stanislas Oliveira | 14 | Yohann Eudeline | 7 | Lossémy Karaboué | 24 | Pierrick Valdivia | 8 | Marcus Mokaké | 9 | Alexis Allart | 21 | Eyemen Henaini | 34 | Abdoulay Diaby |
|
Vendredi 14 Mai 2010 | Arles | 1 | 20h30 | 0 | Clermont |
Nantes | 1 | | 3 | Caen |
Metz | 0 | | 1 | Vannes |
Le Havre | | | | Sedan |
Laval | | | | Brest |
Guingamp | | | | Ajaccio |
Dijon | | | | Angers |
Châteauroux | | | | Strasbourg |
Bastia | | | | Istres |
Nimes | | | | Tours |
| |
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Caen | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 52 | 30 | +22 | 60 | 2 |  | Brest | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 53 | 34 | +19 | 57 | 3 |  | Arles | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 43 | 39 | +4 | 49 | 4 |  | Metz | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 39 | +4 | 48 | 5 |  | Angers | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | +3 | 46 | 6 |  | Clermont | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 41 | +7 | 48 | 7 |  | Le Havre | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 43 | 8 |  | Laval | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 | 41 | +8 | 45 | 9 |  | Dijon | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 46 | +6 | 45 | 10 |  | Nimes | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 43 | -6 | 43 | 11 |  | Tours | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 46 | +1 | 45 | 12 |  | Sedan | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 46 | 0 | 45 | 13 |  | Ajaccio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 42 | -1 | 43 | 14 |  | Vannes | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 | 15 |  | Nantes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 54 | -11 | 36 | 16 |  | Châteauroux | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 50 | 54 | -4 | 39 | 17 |  | Istres | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 52 | -18 | 37 | 18 |  | Guingamp | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 40 | -5 | 39 | 19 |  | Strasbourg | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 49 | -7 | 37 | 20 |  | Bastia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | -8 | 35 |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.