CFA2 & Jeunes : le programme du W-E
Voici les rencontres concernant les nationaux ce week-end :
CFA2 : SEDAN B - ROYE USArbitre: M Renaux, assisté de MM Cochet et Garandeau.
A l'aller, Roye l'avait emporté (2-0). Roye reste sur une défaite à domicile devant Saint-Dizier (1-0),et Sedan sur une victoire Aux Lilas (3-1). Match: Samedi 15 Mai à 17h00 au Stade du Petit Bois, à Charleville.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Aubervilliers C. | 87 | 27 | 17 | 9 | 1 | 0 | 52 | 19 | 0 | 33 |
2 | Avion | 76 | 27 | 14 | 7 | 6 | 0 | 55 | 23 | 0 | 32 |
3 | Feignies | 74 | 27 | 13 | 8 | 6 | 0 | 43 | 26 | 0 | 17 |
4 | Arras F.A | 72 | 27 | 11 | 12 | 4 | 0 | 35 | 24 | 0 | 11 |
5 | Valenciennes 2 | 70 | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | 29 | 20 | 0 | 9 |
6 | Sedan 2 | 70 | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | 39 | 30 | 0 | 9 |
7 | Roye Us | 67 | 27 | 11 | 7 | 9 | 0 | 33 | 24 | 0 | 9 |
8 | Reims St Cham 2 | 67 | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 41 | 33 | 0 | 8 |
9 | Beauvais As 2 | 65 | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 37 | 29 | 0 | 8 |
10 | St Dizier | 63 | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 25 | 32 | 0 | -7 |
11 | Lesquin | 60 | 27 | 9 | 6 | 12 | 0 | 28 | 37 | 0 | -9 |
12 | Creteil Lusitanos Us 2 | 60 | 27 | 9 | 6 | 12 | 0 | 33 | 41 | 0 | -8 |
13 | Lilas Fc | 57 | 27 | 8 | 6 | 13 | 0 | 30 | 40 | 0 | -10 |
14 | Sens Fc | 53 | 27 | 7 | 5 | 15 | 0 | 31 | 52 | 0 | -21 |
15 | Tinqueux Sc | 44 | 27 | 3 | 8 | 16 | 0 | 16 | 46 | 0 | -30 |
16 | Marnaval Sp. | 39 | 27 | 4 | 2 | 21 | 0 | 21 | 72 | 2 | -51 |
U19 : SEDAN - FC METZArbitre: MDeleporte, assisté de MM Breuillard et Hudreaux.
Affiche intéressante,Dimanche à Montvillers,entre Sedan et le FC Metz, récent vainqueur de la Coupe Gambardella.Les Sedanais n'ont guère pris le temps de s'attarder sur l'élimination en 1/2 finale par ces mêmes Messins, et se sont rapidement reconcentrés sur le championnat. Ils viennent d'enchainer 5 victoires consécutives et se sont mis à l'abri de la relégation.Pour la dernière de la saison, à Montvillers,on devrait assister à une belle rencontre, entre 2 formations libérées.
A l'aller, Metz avait battu Sedan (3-1). Les 2 équipes ont gagné dimanche dernier. Sedan (3-1) à Reims, et Metz (4-1) devant Magny.
Match : dimanche 16 Mai à 15h00 au Complexe de Montvillers à Bazeilles. .
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Paris Saint Germain | 86 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 55 | 15 | 0 | 40 |
2 | Metz F.C | 75 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 48 | 24 | 0 | 24 |
3 | Auxerre A.J | 68 | 24 | 13 | 5 | 6 | 0 | 47 | 28 | 0 | 19 |
4 | Amneville C.S | 64 | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 35 | 21 | 0 | 14 |
5 | Strasbourg A.R.C | 63 | 24 | 11 | 6 | 7 | 0 | 42 | 31 | 0 | 11 |
6 | Sochaux Montb. F.C | 61 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 50 | 42 | 0 | 8 |
7 | Sedan Ardennes C.S | 57 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 47 | 38 | 4 | 9 |
8 | Troyes E.S.T.A.C | 56 | 24 | 10 | 2 | 12 | 0 | 52 | 49 | 0 | 3 |
9 | Nancy A.S.N.L | 55 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 36 | 32 | 0 | 4 |
10 | Reims Stade | 53 | 24 | 8 | 5 | 11 | 0 | 28 | 34 | 0 | -6 |
11 | Gueugnon F.C | 52 | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 22 | 28 | 0 | -6 |
12 | Dijon F.C.O | 49 | 24 | 7 | 4 | 13 | 0 | 30 | 53 | 0 | -23 |
13 | Magny R.S | 36 | 24 | 4 | 0 | 20 | 0 | 18 | 65 | 0 | -47 |
14 | Besancon R.C | 29 | 24 | 2 | 3 | 19 | 0 | 17 | 67 | 4 | -50 |
U17 : SEDAN - FLORANGE ASArbitre: M Durand, assisté de MM Durbecq et Potier.
A l'aller, le match s'était soldé par un (0-0). Florange reste sur une défaite à domicile,devant Troyes (3-0) et Sedan sur une victoire à Reims (3-0). Match, le dimanche 16 Mai à13h00 au Complexe de Montvillers,à Bazeilles.
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Metz F.C | 90 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 65 | 15 | 0 | 50 |
2 | Nancy A.S.N.L | 86 | 25 | 19 | 4 | 2 | 0 | 87 | 15 | 0 | 72 |
3 | Troyes E.S.T.A.C | 83 | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 54 | 12 | 0 | 42 |
4 | Strasbourg A.R.C | 75 | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 48 | 26 | 0 | 22 |
5 | Amneville C.S | 64 | 25 | 12 | 3 | 10 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 |
6 | Saint Quentin O. | 61 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 40 | 51 | 0 | -11 |
7 | Torcy U.S | 58 | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 38 | 46 | 0 | -8 |
8 | Vincennes C.O | 56 | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 |
9 | Sedan Ardennes C.S | 55 | 25 | 8 | 6 | 11 | 0 | 45 | 44 | 0 | 1 |
10 | Reims Stade | 54 | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 34 | 39 | 0 | -5 |
11 | Mulhouse F.C | 54 | 25 | 8 | 5 | 12 | 0 | 34 | 47 | 0 | -13 |
12 | Florange A.S | 44 | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 21 | 51 | 0 | -30 |
13 | Jarville J.F | 35 | 25 | 2 | 4 | 19 | 0 | 22 | 64 | 0 | -42 |
14 | Saint Julien J.S | 30 | 25 | 1 | 2 | 22 | 0 | 21 | 100 | 0 | -79 |