12ème journée : Evian TG - SedanLe vainqueur de ce match en retard de la 12ème journée, si vainqueur il y a, sera ni plus ni moins que le nouveau leader de la ligue 2 au détriment du Mans qui s'est emparé de la place vendredi. |
12 ième journée de L2 2010/2011, vendredi 22 octobre 2010
Lundi 25 Octobre 2010 • 20h00 • Parc des Sports dAnnecy (13595 places)
Au pied du podium avec chacun dix neuf points et une différence de buts plutôt favorable, Evian TG ou le CSSA ont l'occasion de doubler Le Mans en tête du classement de ligue 2. C'est donc un nouveau match au sommet que dispute Sedan - une semaine après avoir accueilli Troyes - en se déplaçant à Annecy pour y affronter l'autre promu qui cartonne : l'evian Thonon Gaillard.
Landry Chauvin dispose une nouvelle fois de l'ensemble de son effectif et n'a donc eu que l'embarras du choix pour composer le groupe des seize joueurs qui prendront les airs demain pour rallier la Savoie. Seul changement par rapport au groupe qui a affronté Troyes, Mickaël Le Bihan fait son retour au détriment de Matija Smrekar peu à son avantage hier avec la réserve à Montvillers.
Bernard Casoni, le coach de Thonon-Gaillard, devra pour sa part se passer de Lafon (entorse du genou) et de Rabiu (touché aux adducteurs), de Goussé et de Roufosse qui ont repris avec la réserve ce week-end mais enregistre le retour du jeune défenseur Dja Djé Djé après deux matches de suspension.
Généralement peu à l'aise avec les matches décalés, le CSSA devra néanmoins se faire violence en Savoie pour tenter de récupérer les points abandonnés face à Troyes mardi dernier, ce qui dans l'idéal lui permettrait également d'occuper le fauteuil de leader. Au pire, de prendre au moins un point pour rester au contact des équipes de têtes à défaut de retrouver sa place sur podium. Il y a en effet un bon coup à jouer à Annecy où l'evian TG, peu enclin à assumer le rôle de l'équipe qui fait le jeu, ne s'est imposé qu'une fois pour une défaite et trois nul en cinq rencontres à ce jour.
Allez Sedan !
Evian TG
Entr. : Bernard Casoni |
 | 16 | Bertrand Laquait | 40 | Quentin Westberg | 3 | Guillaume Rippert | 5 | Felipe Saad | 26 | Brice Dja Djé Djé | 4 | Eric Tie Bi | 6 | Cédric Barbosa | 7 | Pierre Bouby |
| 14 | Oumar Pouye | 19 | Guillaume Lacour | 22 | Cédric Cambon | 23 | Nicolas Farina | 24 | Olivier Sorlin | 9 | Kevin Berigaud | 10 | Hervé Bugnet | 20 | Sagbo | 27 | Youssef Adnane |
|
Sedan
Entr. : Landry Chauvin |
 | 16 | Vincent Briant | 1 | Benoît Costil | 4 | Ismaël Traoré | 20 | Damien Tiberi | 5 | Kassim Abdallah | 21 | Habib Bellaïd | 12 | Mickaël Le Bihan | 25 | Wesley Lautoa |
| 6 | Jérôme Le Moigne | 18 | Stanislas Oliveira | 14 | Yohan Eudeline | 7 | Lossémy Karaboué | 24 | Pierrick Valdivia | 8 | Marcus Mokaké | 9 | Alexis Allart | 10 | Nicolas Fauvergue |
|
Vendredi 22 Octobre 2010 | Ajaccio | 2 | 20h00 | 0 | Tours |
Troyes | 1 | | 1 | Clermont |
Reims | 4 | | 1 | Grenoble |
Nantes | 1 | | 1 | Châteauroux |
Metz | 1 | | 1 | Angers |
Le Mans | 1 | | 0 | Istres |
Laval | 2 | | 0 | Dijon |
Vannes | 0 | | 0 | Boulogne |
Lundi 25 Octobre 2010 | evian TG | | 20h00 | | Sedan |
Le Havre | | 20h30 | | Nimes |
| |
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Le Mans | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 19 | 2 |  | Tours | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 17 | 3 |  | Troyes | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 18 | 4 |  | Sedan | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | 14 | +10 | 18 | 5 |  | evian TG | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | +5 | 18 | 6 |  | Le Havre | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | +4 | 16 | 7 |  | Châteauroux | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 16 | 8 |  | Nantes | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 | 9 |  | Ajaccio | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 | 10 |  | Boulogne | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 9 | 6 | +3 | 15 | 11 |  | Dijon | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 13 | 12 |  | Laval | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 | 13 |  | Clermont | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | 14 |  | Angers | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 | 15 |  | Vannes | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 | 16 |  | Nimes | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 11 | 17 |  | Metz | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | 18 |  | Reims | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 10 | 19 |  | Istres | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | 20 |  | Grenoble | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 18 | -12 | 6 |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.