Sedan n'y arrive pas face à Dijon (0-0)Le CSSA confirme son sérieux coup de moins bien observé depuis quelques matches en perdant deux points sur sa pelouse face à une valeureuse équipe dijonnaise dans un stade à l'ambiance de cathédrale. Prochain rendez-vous à Boulogne samedi prochain. |
21 ième journée de L2 2010/2011, vendredi 28 janvier 2011
Samedi 29 Janvier 2011 • 15h00 • Stade Louis-Dugauguez (23.189)
mt : 0 - 0 • 7065 spectateurs • Arbitre : Yohann ROUINSARD
Dans un stade qui sonnait bien creux et, à nouveau, sans aucune ambiance côté sedanais, le CSSA n'a pu faire mieux que match nul face à Dijon (0-0) et se fait ainsi dépasser par evian TG et Le Mans qui se sont tout deux imposés. Sedan qui a désormais trois point d'avance sur le 4ème a loupé une bien belle occasion de prendre le large sue Ajaccio.
Dominés en première période par Dijon qui maitrisait le milieu de terrain, le CSSA s'est progressivement réveillé en seconde période et a fait une belle fin de match sans toutefois réussir à concrétiser au tableau d'affichage. Les deux équipes se sont également vu refuser logiquement un but chacun pour une position de hors-jeu et le CSSA aurait pu se faire accorder un pénalty pour une main adverse (peu évidente) dans la surface mais le trio arbitral s'est montré inflexible face aux réclamations locales. Au final, le match nul et vierge apparait on ne peut plus logique entre deux équipes qui ont manqué de réussite lors de leur temps forts respectifs. Mention spéciale à Benoît Costil qui a encore sauvé la baraque a plusieurs reprises.
Indépendamment des points perdus à la maison, on peut légitimement s'inquiéter aussi par le cruel manque d'ambiance dans le stade, l'entreprise de démolition du club envers les Young Boys ayant porté ses fruits, il n'y a plus aucun engouement en tribune pour supporter l'équipe. Ne vous inquiétez pas, les médias locaux à la botte du club se chargeront tout de même de mettre la note maximale au CSSA pour le concours bidon des supporters de la ligue où le CSSA truste les premières places d'une manière complétement illogique et artificielle. Tout va bien, l'honneur est sauf.
Sedan se déplace dans une semaine à Boulogne avec l'ambition de rattraper les points perdus bêtement à domicile, espérons de voir une équipe plus entreprenante et plus en réussite devant.
Allez Sedan !
Abdallah 
1 | Benoît Costil | 20 | Damien Tiberi | 5 | Kassim Abdallah 57' | 21 | Habib Bellaïd | 25 | Wesley Lautoa | 6 | Jérôme Le Moigne | 14 | Yohan Eudeline | 7 | Lossémy Karaboué 59' | 24 | Pierrick Valdivia 72' | 8 | Marcus Mokaké 79' | 10 | Nicolas Fauvergue | | Remplaçants | 18 | Stanislas Oliveira 72' | 9 | Alexis Allart 59' | 17 | Matija Smrekar 79' | | Non utilisés | 16 | Vincent Briant | 19 | Igor Prahic |
|
|
1 | Jean-Daniel Padovani | 5 | Alexis Zywiecki | 6 | Charley Fomen | 19 | Stéphane Morisot | 25 | Steven Paulle | 3 | Younousse Sankhare | 11 | Eric Bautheac 55' | 20 | Benjamin Corgnet 86' | 29 | Florin Berenguer 79' | 18 | Raphael Caceres | 23 | Sebastian Ribas | | Remplaçants | 12 | Michaël Isabey 79' | 26 | Lesly Malouda 86' | | Non utilisés | 16 | Baba Tchagouni | 30 | Franck Grandel | 10 | Kevin Bru | 28 | Lhadji Badiane |
|
Angers | 2 | | 2 | Grenoble |
Clermont | 3 | | 1 | Tours |
evian TG | 3 | | 0 | Nantes |
Istres | 2 | | 0 | Reims |
Laval | 1 | | 0 | Vannes |
Le Havre | 1 | | 0 | Châteauroux |
Le Mans | 3 | | 0 | Ajaccio |
Nimes | 0 | | 1 | Boulogne |
Sedan | 0 | | 0 | Dijon |
Troyes | 2 | | 1 | Metz |
| |
Samedi 05 Février 2011 | Ajaccio | 3 | 15h00 | 0 | Troyes |
Reims | 2 | | 1 | Le Havre |
Nantes | 1 | | 1 | Laval |
Grenoble | 1 | | 0 | Nimes |
Dijon | 0 | | 1 | Istres |
Châteauroux | 1 | | 2 | Le Mans |
Boulogne | | | | Sedan |
Angers | | | | Clermont |
Vannes | | | | Metz |
Lundi 07 Février 2011 | Tours | | 20h30 | | evian TG |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | evian TG | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 22 | +14 | 34 | 2 |  | Le Mans | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 29 | 3 |  | Sedan | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 35 | 19 | +16 | 32 | 4 |  | Le Havre | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 16 | +5 | 26 | 5 |  | Ajaccio | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 26 | 6 |  | Troyes | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 17 | +2 | 25 | 7 |  | Tours | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | +1 | 25 | 8 |  | Clermont | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 30 | +1 | 27 | 9 |  | Nantes | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | 25 | 10 |  | Boulogne | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 16 | 15 | +1 | 25 | 11 |  | Dijon | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 25 | +4 | 24 | 12 |  | Istres | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 | 13 |  | Nimes | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 | 18 | +1 | 24 | 14 |  | Châteauroux | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 22 | 15 |  | Laval | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 15 | 19 | -4 | 23 | 16 |  | Angers | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 | 22 | 17 |  | Reims | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 20 | 18 |  | Vannes | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 32 | -16 | 17 | 19 |  | Metz | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 17 | 19 | -2 | 19 | 20 |  | Grenoble | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 14 |
| |
|
| 36 | evian TG (+14) | 35 | Le Mans (+5) | 34 | Sedan (+16) | | | 32 | Le Havre (+5) | 31 | Ajaccio (-2) | 30 | Troyes (+2) • Tours (+1) | 29 | Clermont (+1) • Nantes (+1) • Boulogne (+1) | 28 | Dijon (+4) • Istres (-1) | 27 | Nimes (+1) • Châteauroux (-4) | 26 | Laval (-4) | | | 24 | Angers (-3) | | | 22 | Reims (-4) | 21 | Vannes (-16) | 20 | Metz (-2) | | | | | 17 | Grenoble (-15) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.