23ème journée : Sedan - AngersUne semaine après sa déconvenue à Boulogne, le CSSA espère mettre à profit la venue du SCO Angers ce samedi afin de renouer avec la victoire à domicile et ainsi affirmer un peu plus son ambition de s'installer durablement (et définitivement) sur le podium. |
23 ième journée de L2 2010/2011, vendredi 11 février 2011
Samedi 12 Février 2011 • 15h00 • Stade Louis-Dugauguez (23.189)
• Arbitre : M Lannoy
A nouveau assuré d'un soutien populaire de qualité à la suite de la réunion entre les dirigeants du CSSA et les supporters ce vendredi après-midi, l'équipe reçoit Angers avec pour seul et unique objectif de s'imposer et oublier la déconvenue de la semaine précédente à Boulogne.
Le CSSA évoluera à nouveau en 4-4-2 avec Alexis Allart et Nicolas Fauvergue en pointe et Florentin Pogba, reconduit sur le flanc gauche de la défense, fort de son excellente prestation samedi dernier. On notera également le retour de blessure de Yohan Eudeline sur l'aile gauche. Matija Smrekar, Geoffrey Lembet, Abdoulay Diaby et Igor Prahic sont laissés à la disposition de l'équipe réserve qui évoluera dans le même temps à Montvillers sur le synthétique face à Feignies. Mickaël Le Bihan est laissé au repos, le staff ne voulant pas courir le moindre risque de rechute, la réserve ne jouant pas sur gazon naturel.
Pour leur part, les angevins abordent cette rencontre dans un contexte assez particulier, leur président ayant été entendu et convoqué par la justice cette semaine afin de s'expliquer sur d'éventuels abus. D'un point de vue sportif, le SCO reste sur une victoire à domicile face à Clermont se donnant par la même un peu d'air au classement général après une première partie de saison poussive en championnat malgré un excellent parcours en Coupe de France.
Dans une ambiance retrouvée en tribune, espérons également retrouver une formation conquérante à domicile comme elle l'a été jusqu'à la mi-novembre.
Allez Sedan !
Sedan
Entr. : Landry Chauvin |
 | 16 | Vincent Briant | 1 | Benoît Costil | 20 | Damien Tiberi | 5 | Kassim Abdallah | 21 | Habib Bellaïd | 2 | Florentin Pogba | 25 | Wesley Lautoa | 6 | Jérôme Le Moigne |
| 18 | Stanislas Oliveira | 14 | Yohan Eudeline | 7 | Lossémy Karaboué | 24 | Pierrick Valdivia | 11 | Yoann Court | 8 | Marcus Mokaké | 9 | Alexis Allart | 10 | Nicolas Fauvergue |
|
Angers
Entr. : Jean Louis Garcia |
 | 1 | Grégory Malicki | 16 | Jérôme Hiaumet | 2 | Yves Deroff | 4 | Jérémy Henin | 5 | Nicolas Gillet | 21 | Malik Couturier | 7 | Olivier Auriac | 8 | Sébastien Renouard |
| 17 | Karim Djellabi | 18 | David De Freitas | 20 | Charles Diers | 29 | Vincent Manceau | 9 | Claudiu Keseru | 10 | Gaëtan Charbonnier | 27 | Férébory Dore | 28 | Henri Saivet |
|
Samedi 12 Février 2011 | evian TG | 1 | 15h00 | 0 | Châteauroux |
Troyes | 3 | | 2 | Reims |
Sedan | | | | Angers |
Nimes | | | | Dijon |
Vannes | | | | Nantes |
Le Mans | | | | Grenoble |
Le Havre | | | | Clermont |
Laval | | | | Tours |
Istres | | | | Boulogne |
Lundi 14 Février 2011 | Metz | | 20h30 | | Ajaccio |
| |
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Le Mans | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 22 | +7 | 33 | 2 |  | evian TG | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 23 | +14 | 36 | 3 |  | Le Havre | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 18 | +5 | 28 | 4 |  | Boulogne | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 18 | 15 | +3 | 29 | 5 |  | Ajaccio | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 26 | +1 | 30 | 6 |  | Sedan | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 21 | +14 | 32 | 7 |  | Tours | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 31 | +2 | 28 | 8 |  | Troyes | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 | 9 |  | Dijon | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 26 | +5 | 27 | 10 |  | Istres | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 21 | 22 | -1 | 26 | 11 |  | Nantes | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 | 26 | 12 |  | Angers | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22 | 23 | -1 | 26 | 13 |  | Clermont | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 32 | -1 | 27 | 14 |  | Laval | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 18 | 22 | -4 | 25 | 15 |  | Nimes | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 21 | -2 | 24 | 16 |  | Châteauroux | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | 17 |  | Reims | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 | 18 |  | Metz | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 22 | -1 | 22 | 19 |  | Vannes | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 18 | 34 | -16 | 19 | 20 |  | Grenoble | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 36 | -15 | 16 |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.