Et Sedan se relance à Vannes ...Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas avec le CSSA. Humilié à la maison par evian TG la semaine passée, le CSSA s'est brillamment imposé à Vannes hier soir (3-0) comme il l'avait fait à Troyes il y a 2 semaines. Sedan se replace à deux points du podium. |
31 ième journée de L2 2010/2011, vendredi 15 avril 2011
Vendredi 15 Avril 2011 • 20h00 • Stade de La Rabine (9143 places)
mt : 0 - 3 • Arbitre : Cédric COTREL
Rapidement mis sur orbite par un doublé de Nicolas Fauvergue (le second en 15 jours) au quart d'heure de jeu, le CSSA entamait de la meilleure façon possible sa rencontre dans le Morbihan. Et puisque Yohan Eudeline triplait la mise juste avant la pause (0-3, 43ème), les sedanais regagnaient les vestiaires avec un avantage irrattrapable de 3 buts buts en défaveur des locaux.
Dès lors, les Vert et Rouge pouvaient se contenter de gérer la seconde période afin de décrocher leur seconde victoire consécutive en déplacement et par la même, à la faveur de l'égalisation in extremis de Nantes face à Dijon, se replacer provisoirement à deux points du podium, en attendant la rencontre entre manceaux et havrais lundi. Au pire, le CSSA se retrouvera à 3 points de la 3ème place quelque soit le résultat de ce match décalé et aura donc grappillé un point sur son Graal.
Alors qu'il était impératif de s'imposer pour rester au contact à 7 journées du dénouement désormais, les sedanais devront à nouveau gagner la semaine prochaine contre Laval soit enchainer deux victoires de rang, ce qu'il n'ont jamais fait jusqu'à présent. Rien d'impossible bien sûr, mais difficile de prévoir quel sera le visage de l'équipe lors de cette rencontre, tant l'équipe de Landry Chauvin semble jouer avec nos nerfs ces derniers temps en soufflant régulièrement le chaud et le froid. Mais ne boudons pas notre plaisir du gain de cette 3ème victoire en déplacement, car elle permet toujours d'espérer : les points perdus face à evian TG sont rattrapés !
Allez Sedan !
Lautoa  Oliveira  Eudeline  Fauvergue 
1 | Guillaume Gauclin | 2 | Pascal Delhommeau 26' | 22 | Aurélien Faivre | 25 | Maxime Brillault | 26 | Frédéric Duplus | 8 | David Martot | 9 | Nicolas Diguiny 63' | 17 | Valéry Mezague 36' | 19 | David Bouard | 20 | Erwan Quintin 71' | 29 | Virgile Reset | | Remplaçants | 21 | Fabien Jarsalé 26' | | Vincent Le Baron 63' | | Non utilisés | 16 | Gérard Gnanhouan | 33 | Stephane Kakou | 11 | Amara Bangoura |
|
|
1 | Benoît Costil | 4 | Ismaël Traoré 82' | 5 | Kassim Abdallah | 2 | Florentin Pogba | 25 | Wesley Lautoa 34' | 6 | Jérôme Le Moigne | 18 | Stanislas Oliveira 53' | 14 | Yohan Eudeline 43' | 7 | Lossémy Karaboué 91' | 11 | Yoann Court 86' | 10 | Nicolas Fauvergue 14' 16' | | Remplaçants | 21 | Habib Bellaïd 82' | 24 | Pierrick Valdivia 91' | 8 | Marcus Mokaké 86' | | Non utilisés | 16 | Vincent Briant | 17 | Matija Smrekar |
|
Ajaccio | 1 | | 0 | Grenoble |
Châteauroux | 3 | | 0 | Tours |
evian TG | 3 | | 2 | Istres |
Laval | 1 | | 0 | Nimes |
Le Mans | 1 | | 0 | Le Havre |
Metz | 3 | | 3 | Clermont |
Nantes | 1 | | 1 | Dijon |
Reims | 4 | | 1 | Boulogne |
Troyes | 1 | | 2 | Angers |
Vannes | 0 | | 3 | Sedan |
| |
Vendredi 22 Avril 2011 | Sedan | | 20h00 | | Laval |
Nimes | | | | Nantes |
Le Mans | | | | Metz |
Le Havre | | | | evian TG |
Istres | | | | Troyes |
Grenoble | | | | Châteauroux |
Clermont | | | | Vannes |
Boulogne | | | | Tours |
Samedi 23 Avril 2011 | Angers | | 19h00 | | Reims |
Lundi 25 Avril 2011 | Dijon | | 20h30 | | Ajaccio |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | evian TG | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 34 | +14 | 46 | 2 |  | Ajaccio | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 37 | 32 | +5 | 42 | 3 |  | Le Mans | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 34 | 28 | +6 | 40 | 4 |  | Dijon | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 45 | 34 | +11 | 42 | 5 |  | Sedan | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 48 | 33 | +15 | 43 | 6 |  | Le Havre | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 32 | 26 | +6 | 37 | 7 |  | Angers | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 31 | 26 | +5 | 39 | 8 |  | Tours | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 46 | -2 | 36 | 9 |  | Boulogne | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 36 | 10 |  | Istres | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 33 | 34 | -1 | 36 | 11 |  | Clermont | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 43 | 41 | +2 | 38 | 12 |  | Laval | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | 28 | 29 | -1 | 35 | 13 |  | Troyes | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 29 | 32 | -3 | 34 | 14 |  | Châteauroux | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 32 | -3 | 33 | 15 |  | Reims | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 44 | 43 | +1 | 35 | 16 |  | Nantes | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 26 | 28 | -2 | 33 | 17 |  | Metz | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 28 | 30 | -2 | 29 | 18 |  | Nimes | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 24 | 30 | -6 | 29 | 19 |  | Vannes | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 25 | 48 | -23 | 25 | 20 |  | Grenoble | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 45 | -18 | 23 |
| |
|
| 52 | evian TG (+14) | | | 50 | Ajaccio (+5) | 49 | Le Mans (+6) | 48 | Dijon (+11) | | | 46 | Sedan (+15) | 45 | Le Havre (+6) | 44 | Angers (+5) • Tours (-2) • Boulogne (-4) | | | 42 | Istres (-1) | 41 | Clermont (+2) | 40 | Laval (-1) • Troyes (-3) • Châteauroux (-3) | | | 38 | Reims (+1) | 37 | Nantes (-2) | | | | | | | | | 32 | Metz (-2) • Nimes (-6) | 31 | Vannes (-23) | | | | | 28 | Grenoble (-18) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.