Bien plus qu'un simple derby de perduDéfait à Reims (0-1), avec 3 matches à jouer et 5 points à combler sur le 3ème désormais, le CSSA a sans doute abandonné ses espoirs d'accession en ligue 1 au Stade Delaune. |
35 ième journée de L2 2010/2011, mardi 10 mai 2011
Mardi 10 Mai 2011 • 20h00 • Auguste Delaune (21668 places)
mt : 1 - 0 • 17000 spectateurs • Arbitre : Stéphane Djouzi
Malgré un soutien massif en tribune, le CSSA n'a pas réussi à remonter le but pris sur un pénalty à la 18ème minute. Sans point à l'issue de la 35ème journée alors qu'Ajaccio, Dijon et Le Mans se sont encore imposés, Sedan se retrouve distancé à cinq points de la troisième place, et reconnaissons-le, il faudrait désormais un miracle pour pouvoir accéder en ligue 1 à l'issue de cette saison.
Bien rentré dans la partie comme à son habitude puis déstabilisé par ce coup du sort et l'ouverture du score de Toudic sur pénalty, Sedan a à nouveau manqué de réalisme en dépit de quelques occasions franches. Face à un adversaire qui s'est contenté de protéger son petit avantage, le CSSA s'est cassé le nez sur une équipe recroquevillée se contentant de jouer en contre.
Théâtre de récents bonheurs pour le CSSA, le Stade Delaune n'a cette fois-ci pas souri aux ardennais qui auront à coup sûr tout le loisir de venir défier à nouveau leur voisins marnais dès la saison prochaine. Allez Sedan !
Costil  Le Moigne  Eudeline 
16 | Kossi Agassa | | Aissa Mandi | 21 | Frédéric Biancalani | 22 | Mickaël Tacalfred | 25 | Anthony Weber | 4 | Grzegorz Krychowiak 55' | 6 | Thomas Gamiette 83' | 7 | Odair Fortes 73' | 13 | Lucas Deaux 45' | 18 | Gaëtan Courtet 88' | 20 | Julien Toudic 19' 62' | | Remplaçants | 23 | Romain Amalfitano 83' | 9 | Cédric Fauré 88' | 17 | Ludovic Gamboa 62' | | Non utilisés | 1 | Johan Liebus | 8 | Vincent Gragnic |
|
|
1 | Benoît Costil 88' | 4 | Ismaël Traoré | 5 | Kassim Abdallah | 2 | Florentin Pogba | 25 | Wesley Lautoa | 6 | Jérôme Le Moigne 33' | 18 | Stanislas Oliveira 60' | 14 | Yohan Eudeline 22' 46' | 7 | Lossémy Karaboué | 9 | Alexis Allart | 10 | Nicolas Fauvergue 71' | | Remplaçants | 24 | Pierrick Valdivia 71' | 8 | Marcus Mokaké 46' | 23 | Abdoulay Diaby 60' | | Non utilisés | 16 | Vincent Briant | 21 | Habib Bellaïd |
|
Ajaccio | 1 | | 0 | Clermont |
Châteauroux | 1 | | 2 | Angers |
Grenoble | 2 | | 2 | Boulogne |
Laval | 2 | | 2 | evian TG |
Metz | 2 | | 0 | Le Havre |
Nantes | 2 | | 1 | Istres |
Reims | 1 | | 0 | Sedan |
Tours | 0 | | 1 | Dijon |
Troyes | 0 | | 1 | Le Mans |
Vannes | 3 | | 1 | Nimes |
| |
Vendredi 13 Mai 2011 | Angers | 3 | 20h00 | 1 | Ajaccio |
Nimes | 2 | | 3 | Tours |
Le Havre | 3 | | 4 | Vannes |
Istres | 2 | | 3 | Metz |
evian TG | 3 | | 0 | Troyes |
Clermont | 1 | | 1 | Reims |
Boulogne | 3 | | 2 | Châteauroux |
Sedan | | | | Nantes |
Lundi 16 Mai 2011 | Le Mans | | 20h00 | | Laval |
Dijon | | 20h30 | | Grenoble |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.