Sedan - Nantes (2-0), bis repetitaAprès s'être imposé face aux canaris il y a un mois en championnat (2-0), le CSSA s'est qualifié ce soir pour les 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue face au même adversaire et sur le même score grâce à des buts de Kévin Boli (5ème) et de Mamadou Diallo (77ème). |
Coupe de la ligue 2011-2012 - 16èmes de finale
Mercredi 31 Août 2011 • 20h00 • Stade Louis Dugauguez (23189)
mt : 1 - 0 • 3984 spectateurs • Arbitre : Bartolomeu VARELA
Même si cela ne lui rapporte pas le moindre point en championnat, le CSSA s'est quelque peu rassuré ce soir et renoue avec la victoire après trois matches consécutifs sans succès en obtenant sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue face à Nantes (2-0).
Après une rapide ouverture du score grâce au premier but en professionnel du jeune Kévin Boli (5ème), le CSSA s'en est souvent remis à son gardien, Ulrich Ramé, qui tenait une forme olympique et a complétement écuré ses adversaires en multipliant les arrêts de grande classe. Dominateurs mais pas à l'abri d'un retour nantais sur un contre, Sedan pliait définitivement le match à un quart d'heure du terme par un but somptueux de Mamdou Diallo d'un tir de près de trente mètres qui trompait Riou, trop avancé.
Les joueurs vont désormais profiter de la mini-trêve internationale pour recharger les batteries, le prochain match en championnat étant un déplacement à Istres le 9 septembre prochain. D'ici là, le CSSA sera fixé sur son futur adversaire en Coupe de la Ligue puisque le tirage des huitièmes de finale aura lieu le mardi 6 septembre à Paris.
Allez Sedan !
Traoré  Boli  Eudeline  Diallo 
16 | Ulrich Ramé | 4 | Ismaël Traoré 75' | 3 | Sébastien Cantini | 2 | Florentin Pogba | 21 | Kévin Boli 35' 5' | 6 | Jérôme Le Moigne | 14 | Yohan Eudeline 40' 59' | 24 | Pierrick Valdivia | 26 | Mickaël Le Bihan | 8 | Vincent Gragnic 59' | 17 | Mamadou Diallo 77' 85' | | Remplaçants | 18 | Stanislas Oliveira 59' | 13 | Naïm Sliti 59' | 9 | Nicolas Fauvergue 85' | | Non utilisés | 30 | Florent Perraud | 10 | Florian Makhedjouf | 7 | Steeven Langil | 23 | Abdoulay Diaby |
|
|
1 | Rudy Riou | 3 | Papy Mison Djilobodji | 4 | Matheus Vivian | 5 | Olivier Veigneau 70' | 6 | Jonathan Martins Pereira 65' | 8 | Vincent Bessat 46' | 20 | Adrien Trebel | 25 | Jordan Veretout 2' | 11 | Sylvain Wiltord 77' | 19 | Serge Gakpe | 27 | Florian Raspentino | | Remplaçants | 23 | Issa Cissokho 65' | 15 | Yongjae Lee 77' | 17 | Maurice Dale 46' | | Non utilisés | 16 | Erwin Zelazny | 2 | Vincent Sasso | 24 | Chaker Alhadhur | 28 | Mohamed Diallo |
|
Sedan | 2 | | 0 | Nantes |
Nancy | 1 | | 2 | Auxerre |
Toulouse | 1 | | 2 | Nice |
Le Mans | 1 | | 0 | Ajaccio |
Montpellier | 2 | | 2 | Amiens |
Caen | 3 | | 2 | Brest |
Dijon | 3 | | 2 | Valenciennes |
St-Etienne | 3 | | 1 | Bordeaux |
Lens | | | | evian TG |
Guingamp | 2 | | 3 | Lorient |
| |
Mardi 25 Octobre 2011 | Marseille | 4 | 20h45 | 0 | Lens |
Mercredi 26 Octobre 2011 | Dijon | 3 | 17h00 | 2 | PSG |
Montpellier | 1 | 18h45 | 2 | Lorient |
St-Etienne | 1 | 20h50 | 2 | Lyon |
Auxerre | 1 | | 2 | Caen |
Nice | 2 | | 1 | Sochaux |
Lille | | | | Sedan |
Le Mans | | | | Rennes |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.