Faute de mieuxComme au match aller à Dugauguez, Sedan et Arles se séparent sur un score nul et vierge après un match... tout aussi nul et vierge. Un point (heureux au vu de la performance ardennaise), ça ne permet pas de faire la différence au classement, juste de rester dans la course. On s'en contentera. |
33 ième journée de L2 2011/2012, vendredi 20 avril 2012
Vendredi 20 Avril 2012 • 20h00 • Parc des Sports - 7700 places
mt : 0 - 0 • 3039 spectateurs • Arbitre : Thomas LEONARD
C'est un classique cette saison qui s'est joué à Avignon ce vendredi : une flopée de résultats favorables au CSSA qui n'en profite pas après un match nul contre une équipe moins bien classée mais qui laisse de l'espoir aux supporters au vu du faible écart avec le podium.
Au moins cette fois on n'aura pas vraiment eu le temps d'espérer, de l'avis de l'ensemble des observateurs le match aura été d'un très faible niveau et l'équipe sedanaise n'aura pas brillé outre mesure, bien loin de sa performance lors de la victoire face à Bastia. En première période c'est même Arles qui s'est créé les quelques rares occasions dans une mi-temps fermée et assez triste. Ce fut un peu mieux après la pause mais des deux côtés, aucune équipe ne parvenant réellement à prendre le dessus et à faire la différence...
Pêchant dans la relance et incapables d'exploiter les faiblesses de leur adversaire regroupé, les Sedanais obtiennent un nul qui peut presque les satisfaire au vu de la physionomie du match... Mais "presque" seulement, car avec une victoire, Sedan remontait dès ce soir sur le podium grâce à la défaite troyenne à Delaune et au match nul de Clermont contre Boulogne, deux matchs dont le résultat a été décidé dans le temps additionnel.
Pas le temps de se lamenter sur un résultat qui n'est au final pas si mauvais que ça contre un adversaire en forme qui a posé problème à plus d'une équipe de tête puisque le CSSA reprend un point sur l'ESTAC et se rapproche du podium avant de recevoir deux fois d'affilée.
Court  Fauvergue 
1 | Ludovic Butelle | 3 | Romain Elie | 4 | Dianbobo Balde | 29 | Vincent Acapandié 42' | 5 | Bakary Soro 46' | 6 | Jamel Ait Ben Idir | 7 | Romain Rocchi | 17 | Thomas Ayasse | 33 | Yunis Abdelhamid | 13 | Maurice Dalé 76' | 19 | Mohamed Yattara 16' | | Remplaçants | 25 | Téji Savanier 76' | | Non utilisés | 30 | Naby-Moussa Yattara | 26 | Mamoudou Mara | 11 | Jonathan Roufosse | 24 | Mehdi Courgnaud |
|
|
16 | Ulrich Ramé | 4 | Ismaël Traoré | 3 | Sébastien Cantini | 5 | Kassim Abdallah | 2 | Florentin Pogba | 6 | Jérôme Le Moigne | 24 | Pierrick Valdivia | 11 | Yoann Court 73' 76' | 13 | Naïm Sliti | 9 | Nicolas Fauvergue 91' | 17 | Mamadou Diallo | | Remplaçants | 14 | Yohan Eudeline 76' | | Non utilisés | 30 | Florent Perraud | 21 | Kévin Boli | 10 | Florian Makhedjouf | 23 | Abdoulay Diaby |
|
Amiens | 1 | | 2 | Istres |
Angers | 1 | | 1 | Le Mans |
Arles | 0 | | 0 | Sedan |
Bastia | 2 | | 1 | Châteauroux |
Boulogne | 1 | | 1 | Clermont |
Guingamp | 0 | | 0 | Tours |
Laval | 2 | | 0 | Nantes |
Lens | 0 | | 2 | Metz |
Monaco | 1 | | 0 | Le Havre |
Reims | 1 | | 0 | Troyes |
| |
Vendredi 27 Avril 2012 | Châteauroux | 1 | 20h00 | 0 | Lens |
Sedan | | | | Guingamp |
Nantes | | | | Amiens |
Metz | | | | Angers |
Le Mans | | | | Laval |
Le Havre | | | | Reims |
Istres | | | | Arles |
Troyes | | | | Boulogne |
Clermont | | 20h20 | | Monaco |
Tours | | 20h30 | | Bastia |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Bastia | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 29 | +26 | 57 | 2 |  | Reims | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 33 | +12 | 44 | 3 |  | Troyes | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 37 | 34 | +3 | 41 | 4 |  | Clermont | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 42 | 34 | +8 | 41 | 5 |  | Sedan | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 48 | 42 | +6 | 45 | 6 |  | Istres | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 43 | 39 | +4 | 38 | 7 |  | Tours | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 36 | 0 | 37 | 8 |  | Monaco | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 36 | 40 | -4 | 36 | 9 |  | Nantes | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 41 | 36 | +5 | 40 | 10 |  | Châteauroux | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 35 | 46 | -11 | 33 | 11 |  | Laval | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 41 | +1 | 35 | 12 |  | Guingamp | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 35 | 13 |  | Arles | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 37 | -5 | 35 | 14 |  | Angers | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 | 36 | 15 |  | Lens | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 | 16 |  | Le Mans | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 | 33 | -1 | 34 | 17 |  | Metz | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 26 | 33 | -7 | 33 | 18 |  | Le Havre | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 30 | 31 | -1 | 34 | 19 |  | Boulogne | 33 | 33 | 6 | 15 | 12 | 32 | 38 | -6 | 31 | 20 |  | Amiens | 25 | 33 | 4 | 13 | 16 | 28 | 45 | -17 | 23 |
| |
|
| 65 | Bastia (+26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | Reims (+12) | | | | | 51 | Troyes (+3) | 50 | Clermont (+8) | 49 | Sedan (+6) | | | 47 | Istres (+4) | 46 | Tours (0) • Monaco (-4) | 45 | Nantes (+5) | 44 | Châteauroux (-11) | 43 | Laval (+1) | 42 | Guingamp (-5) • Arles (-5) | 41 | Angers (-2) • Lens (-6) | 40 | Le Mans (-1) • Metz (-7) | | | | | 37 | Le Havre (-1) | | | | | | | 33 | Boulogne (-6) | | | | | | | | | | | | | | | 25 | Amiens (-17) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.