Toujours permis d'y croire un peuQuatre jours après avoir déçu face à Guingamp, le CSSA, qui décidément aime à souffler le chaud et le froid cette saison, s'impose brillamment face à Tours et se replace à 3 points du podium avant un crucial Clermont - Sedan à venir dès vendredi. |
35 ième journée de L2 2011/2012, mardi 01 mai 2012
Mardi 01 Mai 2012 • 20h00 • Stade Louis Dugauguez (23189)
mt : 2 - 0 • Arbitre : Yohann ROUINSARD
Sans Nicolas Fauvergue, forfait pour cause de paternité, le CSSA grâce à des réalisation de Diallo (19e), Eudeline (44e) et Court (53e sp) s'est imposé sans coup férir face à Tours (3-0). A la faveur des matches nuls de Troyes et de Clermont, les Vert et Rouge se replacent ainsi à trois longueurs du podium alors même que neuf points sont toujours en jeu.
Si l'accession reste mathématiquement possible, les sedanais devraient enchainer quatre victoires de rang tout en comptant sur des contre-performances adverses. Improbable compte-tenu du visage affiché jusquà maintenant mais cela ne coute rien de se nourrir d'illusions puisque dès vendredi, Sedan s'en va défier l'équipe qui le précède de deux points au classement, Clermont. A l'issue de ce match, si rien ne sera gagné, tout pourrait définitivement être perdu. Quoiqu'il en soit, saluons la belle performance sedanaise.
Eudeline  Court  Sliti  Diallo 
16 | Ulrich Ramé | 4 | Ismaël Traoré | 3 | Sébastien Cantini | 5 | Kassim Abdallah | 2 | Florentin Pogba | 6 | Jérôme Le Moigne | 10 | Florian Makhedjouf 73' | 14 | Yohan Eudeline 44' 60' | 11 | Yoann Court 53' | 13 | Naïm Sliti 67' 84' | 17 | Mamadou Diallo 19' | | Remplaçants | 21 | Kévin Boli 84' | 26 | Mickaël Le Bihan 60' 82' | 7 | Steeven Langil 73' | | Non utilisés | 30 | Florent Perraud | 33 | Rodrigue Bongongui |
|
|
30 | Benjamin Leroy | 17 | Francis N'Ganga | 18 | Stéphane Tritz 52' | 27 | Romain Genevois | 6 | Julien Cardy 46' | 21 | Thomas Gamiette | 24 | Clément Fabre | 28 | Julien Cetout | 13 | Jérémy Blayac | 14 | Ali Gherieni 62' | 19 | Diego Rigonato 62' | | Remplaçants | 9 | Kévin Lejeune 62' | 31 | Remi Biancardini 46' | 10 | Billy Ketkeophomphone 62' | | Non utilisés | 16 | Benjamin Bertrand | 22 | Léo Schwechlen |
|
Amiens | 1 | | 1 | Clermont |
Angers | 2 | | 0 | Nantes |
Arles | 0 | | 0 | Troyes |
Bastia | 3 | | 0 | Metz |
Guingamp | 1 | | 1 | Le Mans |
Laval | 1 | | 1 | Châteauroux |
Lens | 2 | | 0 | Le Havre |
Monaco | 3 | | 2 | Istres |
Reims | 3 | | 2 | Boulogne |
Sedan | 3 | | 0 | Tours |
| |
Vendredi 04 Mai 2012 | Boulogne | 3 | 20h00 | 0 | Laval |
Nantes | 3 | | 0 | Arles |
Metz | 2 | | 5 | Guingamp |
Le Mans | 3 | | 0 | Bastia |
Le Havre | 2 | | 0 | Amiens |
Istres | 0 | | 1 | Angers |
Clermont | | | | Sedan |
Châteauroux | | | | Tours |
Troyes | | 20h20 | | Lens |
Lundi 07 Mai 2012 | Reims | | 20h30 | | Monaco |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | 1 |  | Bastia | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 59 | 31 | +28 | 60 | 2 |  | Reims | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 49 | 36 | +13 | 47 | 3 |  | Troyes | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 39 | 35 | +4 | 44 | 4 |  | Clermont | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 44 | 35 | +9 | 44 | 5 |  | Sedan | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 51 | 43 | +8 | 48 | 6 |  | Tours | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 38 | 40 | -2 | 39 | 7 |  | Monaco | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 39 | 43 | -4 | 38 | 8 |  | Nantes | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 46 | 38 | +8 | 43 | 9 |  | Istres | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 42 | +3 | 39 | 10 |  | Châteauroux | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 37 | 47 | -10 | 36 | 11 |  | Laval | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 46 | 43 | +3 | 39 | 12 |  | Guingamp | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 36 | 40 | -4 | 38 | 13 |  | Angers | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 | 40 | 14 |  | Lens | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 40 | 45 | -5 | 39 | 15 |  | Arles | 44 | 35 | 9 | 17 | 9 | 32 | 37 | -5 | 37 | 16 |  | Le Mans | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 34 | 37 | -3 | 35 | 17 |  | Metz | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 27 | 37 | -10 | 34 | 18 |  | Le Havre | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 34 | -3 | 35 | 19 |  | Boulogne | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | 35 | 43 | -8 | 31 | 20 |  | Amiens | 26 | 35 | 4 | 14 | 17 | 29 | 51 | -22 | 24 |
| |
|
| 68 | Bastia (+28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | Reims (+13) | | | | | 55 | Troyes (+4) | 54 | Clermont (+9) | | | 52 | Sedan (+8) | | | | | 49 | Tours (-2) • Monaco (-4) | 48 | Nantes (+8) • Istres (+3) • Châteauroux (-10) | 47 | Laval (+3) | 46 | Guingamp (-4) | 45 | Angers (0) | 44 | Lens (-5) • Arles (-5) | | | | | 41 | Le Mans (-3) • Metz (-10) | | | | | 38 | Le Havre (-3) | | | | | | | | | 33 | Boulogne (-8) | | | | | | | | | | | | | 26 | Amiens (-22) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.