Sedan - St Quentin : la feuille de matchLe CSSA continue son incroyable début de saison ! Cependant, St Quentin a chèrement vendu sa peau et a été l'équipe qui a le plus dominé les Verts et Rouges cette saison. Heureusement, le poteau et un grand Lembet ont permis de garder les cages Sedanaises inviolées ! Photo : Claude Lambert Note:
Claude Lambert recherche tout document photos, journaux, billets de match, affiches, programmes, etc concernant l?Histoire du club de foot de Sedan depuis sa création.
Ses coordonnées : Claude LAMBERT 5, rue de Montigny-aux-Bois 08 000 CHARLEVILLE-MEZIERES Tel : 03 24 57 38 13 ou 06 73 46 77 21 Internet: claude-lambert08@orange.fr |
12ème journée de National 2 - 2019/2020, samedi 23 novembre 2019 à 18:00
Samedi 23 Novembre 2019 • 18h00 • Stade Louis Dugauguez (23189)
mt : 1 - 0 • 2126 spectateurs
B. Mendy  Constant  Durbant 
40 | Geoffrey Lembet | 23 | Alexandre Harvey | 4 | Bissenty B. Mendy 26' 88' | 3 | Thierry N'Joh-eboa | 19 | Raphael Calvet | 11 | Rashad Sido 65' | 5 | Aziz Dahchour | 6 | Stacy Misiatu | 8 | Bryan Constant 7' 78' | 10 | Jérémy Bekhechi | 9 | Geoffray Durbant 85' | | Remplaçants | 14 | Hendricks Romain 88' | 22 | François Borgniet 78' | 11 | Lilian Fournier 65' | | Non utilisés | 30 | Xavier Lenogue | 7 | Sosa Maluvunu |
|
|
| Alex Mendes | | Benjamin Pasguay | | Mickael Lamamy | | Karim Touré | | Aziz Belliche | | Anthony Boucher | | Rachid Mourabit 28' | | Ozkan Cetiner | | Mansour Sy | | Michel Gaye | | Kouamé N Guessan | | Remplaçants | | Non utilisés | | Matthieu Hucliez | | Loïc Lonfier | | Julien Bourleux | | Cyril Do Nascimento | | Romain Lefevre |
|
Ste Genevieve | 0 | | 2 | Bobigny |
SC Bastia | 2 | | 1 | Schiltigheim |
Lusitanos | 0 | | 1 | Epinal |
Belfort | 2 | | 3 | Lens B |
Sedan | 2 | | 0 | St Quentin |
Haguenau | 2 | | 0 | Croix |
Lille B | 1 | | 2 | Reims B |
Drancy | 1 | | 1 | FC Mulhouse |
| |
Samedi 30 Novembre 2019 | FC Mulhouse | 0 | 14h30 | 1 | Lille B |
Lens B | 0 | 16h00 | 0 | SC Bastia |
Schiltigheim | 0 | 17h00 | 1 | Ste Genevieve |
Epinal | 3 | | 0 | Drancy |
St Quentin | 3 | | 1 | Belfort |
Reims B | 2 | | 1 | Haguenau |
Bobigny | 2 | 18h00 | 0 | Lusitanos |
Croix | | | | Sedan |
|
| | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | 1 |  | Sedan | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 2 |  | SC Bastia | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 3 |  | Bobigny | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | +14 | 4 |  | Reims B | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 20 | +5 | 5 |  | Epinal | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | +4 | 6 |  | Lens B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 7 |  | Ste Genevieve | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 8 |  | Lusitanos | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 9 |  | Belfort | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 10 |  | FC Mulhouse | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |  | Schiltigheim | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 12 |  | Croix | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 13 |  | Drancy | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 |  | Lille B | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 15 |  | Haguenau | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | 16 |  | St Quentin | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| |
|
| 36 | Sedan (+20) | | | | | | | | | | | 30 | SC Bastia (+12) | | | | | | | 26 | Bobigny (+14) | | | | | | | 22 | Reims B (+5) | | | | | | | 18 | Epinal (+4) | 17 | Lens B (-2) | 16 | Ste Genevieve (-1) | 15 | Lusitanos (0) | 14 | Belfort (0) | 13 | FC Mulhouse (-2) | | | 11 | Schiltigheim (-8) • Croix (-13) | 10 | Drancy (-8) • Lille B (-5) • Haguenau (-9) | 9 | St Quentin (-7) | |
|
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.