Presque une victoire...Après plus d'une heure à 10 (encore...), les Sedanais ont été solides et ont réussi à garder le point du match nul ainsi que la victoire au goal average particulier face à des Bastiais loin d'être impressionnant. Ce sont près de 11163 supporters qui se sont retrouvés ce samedi à Dugauguez dans une ambiance de folie ! Si l'on pouvait craindre avant le coup d'envoi que les Bastiais en nombre imposent leurs voix, il n'en a rien été ! Les kops et le tout le stade on su répondre au défi, y compris en entonnant la Marseillaise face aux insultes racistes des Corses. Du côté du jeu, les deux équipes sont bien entrés dans le match, se créant chacune des occasions. On aurait pu craindre que l'expulsion de Dhachour à la demi-heure de jeu ne fasse basculer le match. Il n'en a rien été. Les Bastiais auront rarement inquiété les Sedanais hormis sur un coup-franc qui finira sur la transversale et un but refusé logiquement pour un hors jeu. En négociant bien quelques contres, nos sangliers auraient même pu réaliser le coup parfait ! Il reste désormais 11 finales à jouer et nous avons notre destin entre les pieds ! |
19ème journée de National 2 - 2019/2020, samedi 15 février 2020 à 18:00
Samedi 15 Février 2020 • 18h00 • Stade Louis Dugauguez (23189)
mt : 0 - 0 • 11163 spectateurs
Dahchour 
30 | Xavier Lenogue | 18 | Diadié Diarra | 23 | Alexandre Harvey | 4 | Bissenty B. Mendy | 19 | Raphael Calvet | 22 | François Borgniet 77' | 5 | Aziz Dahchour 17' 32' | 33 | Axel Benoit | 10 | Jérémy Bekhechi 85' | | Abdul Bila 61' | 9 | Geoffray Durbant | | Remplaçants | 6 | Stacy Misiatu 61' | 17 | Edwin Quarshie 77' | 11 | Lilian Fournier 85' | | Non utilisés | | Dylan Durbant | 15 | Kalen Damessi |
|
|
| Anthony Martin | | Yohan Bocognagno | | Julien Le Cardinal | | Michel Moretti | | Maguette Diongue 56' | | Stephen Quemper | | Sébastien Salles Lamonge | | Christophe Vincent 17' 64' | | Chaouki Ben Saada | | Naoufal Mesbah 72' | | Sébastien Da Silva | | Remplaçants | | Kévin Schur 64' | | Brice Tutu 72' | | Non utilisés | | Sébastien Lombard | | Anthony Salis | | Samuel Guibert |
|
Reims B | 1 | | 2 | Bobigny |
Croix | 2 | | 3 | Schiltigheim |
FC Mulhouse | 0 | | 3 | Epinal |
St Quentin | 1 | | 0 | Lens B |
Lille B | 1 | | 1 | Lusitanos |
Haguenau | 3 | | 1 | Ste Genevieve |
Sedan | 0 | | 0 | SC Bastia |
Drancy | 0 | | 0 | Belfort |
| |
Samedi 22 Février 2020 | Schiltigheim | 0 | 16h00 | 0 | Reims B |
Lens B | 2 | 17h00 | 0 | Croix |
Bobigny | 1 | 18h00 | 1 | FC Mulhouse |
Epinal | 1 | | 0 | Lille B |
Lusitanos | 0 | | 1 | Haguenau |
Ste Genevieve | | | | Sedan |
SC Bastia | | | | Belfort |
St Quentin | | | | Drancy |
|
|
Commentaires
Identifiez-vous pour ajouter des commentaires.
Les commentaires des internautes sont la propriété de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l'opinion des rédacteurs du site. Afin de demander la suppression des commentaires ne respectant pas la charte, merci d'utiliser le formulaire de contact.