Retour
37 ième journée de L2 2010/2011, vendredi 20 mai 2011
Vendredi 20 Mai 2011 • 20h30 • Gaston Petit (17000 places)
Afin de ne pas disputer un match pour du beurre face à Tours dans une semaine, le CSSA est dans l'obligation de s'imposer à Châteauroux tout en espérant voir Ajaccio et/ou Le Mans laisser des points face à Istres et Vannes. Quasi condamné à rester en ligue 2, Sedan se raccroche depuis des semaines à ce scénario improbable mais toutefois mathématiquement possible.
Pour son dernier match sur une pelouse naturelle avant de passer à lère du synthétique dés la saison prochaine; la Berrichonne accueille le CSSA sans crainte particulière avec 44 points, 6 points de plus et un goal average bien supérieur à Vannes le premier relégable. Privé de Dohin, Lafourcade, Cherfa, Lahaye (blessés) et de Bouchard et Scaramozzino (suspendus), Didier Tholot a pour le moment composé un groupe de 18 joueurs. Côté sedanais, Landry Chauvin a reconduit exactement le même groupe que la semaine passée face à Nantes, les sedanais ont pris la route dés jeudi afin de préparer au mieux cette rencontre cruciale.
Allez Sedan !
| Châteauroux
Entr. : Didier Tholot |
 | | | Jonathan Millieras | | 1 | Vincent Fernandez | | | Boubacar Sylla | | 4 | Jérémie Roumegous | | 6 | Rémi Fournier | | 20 | Emmanuel Imorou | | 25 | Romain Reynaud | | | Elie Ehua | | 5 | Julien Cordonnier |
| | 7 | Ahmed Kashi | | 9 | Rudy Haddad | | 14 | Xavier Thiago | | 15 | Amara Baby | | 29 | Romain Grange | | 10 | Bryan Bergougnoux | | 18 | Ablai Balde | | 19 | Kévin Dupuis | | 22 | Gauthier Pinaud |
|
| Sedan
Entr. : Landry Chauvin |
 | | 16 | Vincent Briant | | 1 | Benoît Costil | | 4 | Ismaël Traoré | | 20 | Damien Tiberi | | 5 | Kassim Abdallah | | 21 | Habib Bellaïd | | 2 | Florentin Pogba | | 25 | Wesley Lautoa |
| | 6 | Jérôme Le Moigne | | 18 | Stanislas Oliveira | | 7 | Lossémy Karaboué | | 24 | Pierrick Valdivia | | 11 | Yoann Court | | 8 | Marcus Mokaké | | 9 | Alexis Allart | | 10 | Nicolas Fauvergue |
|
| Vendredi 20 Mai 2011 | | Ajaccio | 2 | 20h30 | 0 | Istres |
| Troyes | 3 | | 2 | Laval |
| Tours | 1 | | 1 | Angers |
| Reims | 1 | | 2 | evian TG |
| Nantes | 2 | | 1 | Le Havre |
| Metz | 3 | | 0 | Nimes |
| Grenoble | 2 | | 2 | Clermont |
| Dijon | 1 | | 1 | Boulogne |
| Châteauroux | | | | Sedan |
| Vannes | | | | Le Mans |
| |
| | | | Pts | J | V | N | D | + | - | Diff | of | | 1 |  | evian TG | 64 | 37 | 17 | 13 | 7 | 59 | 38 | +21 | 57 | | 2 |  | Dijon | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 | 39 | +16 | 53 | | 3 |  | Ajaccio | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 43 | 36 | +7 | 51 | | 4 |  | Le Mans | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 45 | 35 | +10 | 49 | | 5 |  | Sedan | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | 56 | 37 | +19 | 53 | | 6 |  | Angers | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 40 | 32 | +8 | 48 | | 7 |  | Boulogne | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 35 | 40 | -5 | 42 | | 8 |  | Clermont | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 50 | 49 | +1 | 44 | | 9 |  | Tours | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 52 | 58 | -6 | 40 | | 10 |  | Nantes | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 36 | 37 | -1 | 41 | | 11 |  | Châteauroux | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 39 | | 12 |  | Laval | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 35 | 41 | -6 | 40 | | 13 |  | Reims | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 51 | 50 | +1 | 41 | | 14 |  | Le Havre | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 38 | 38 | 0 | 38 | | 15 |  | Istres | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 40 | 44 | -4 | 40 | | 16 |  | Troyes | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | -9 | 38 | | 17 |  | Metz | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 40 | 36 | +4 | 41 | | 18 |  | Vannes | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 61 | -23 | 33 | | 19 |  | Nimes | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 34 | 44 | -10 | 34 | | 20 |  | Grenoble | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 36 | 55 | -19 | 28 |
|
Retour