Retour
25 ième journée de L2 2008/2009, 27 février 2009 |
|
|
|
Le match |
16 Briant 4 Traoré 3 Cantini 2 Rozic 6 Le Moigne -> (74') 18 Oliveira 20 Tiberi 14 Eudeline 7 Karaboué -> (70') 9 Allart (79') 11 Sidibé 8 Mokaké 24 Gueye -> (77') 27 Suarez (81')
|
| Sedan - Montpellier | | 9055 spectateurs |
|
30 Carrasso 2 Bocaly 3 Yangambiwa 17 Carotti 25 Collin 6 Marveaux 10 Ouadah -> (61') 18 Ait Fana 20 Costa (80') 23 Saihi 11 MontaÑo -> (88') 26 Sabo 27 Compan -> (38') 19 Camara (62')
|
|
|
|
Les buts : |
Camara (62'), Allart (79') |
|
Les cartons : |
Costa (80'), Suarez (81') |
|
|
|
|
|
Classement Graphique | Le jeu des pronos |
|
|
Les pronos de cette journée : |
Le classement général des pronos : |
|
| 51 | Lens (+11) | | | | | | | | | | | | | | | 43 | Metz (+10) | 42 | Angers (+12) | 41 | Montpellier (+19) | 40 | Strasbourg (+7) | 39 | Boulogne (+3) | | | | | 36 | Vannes (-4) | 35 | Sedan (-1) | 34 | Guingamp (+5) | 33 | Tours (-2) • Bastia (-4) | 32 | Dijon (-5) | 31 | Amiens (+1) • Brest (-2) • Troyes (-2) | 30 | Clermont (-5) | | | | | | | 26 | Ajaccio (-9) | | | 24 | Châteauroux (-7) | | | | | 21 | Reims (-12) • Nimes (-15) | |
|
|
Classement pour journée 25 |
1 | miky-titi | 8 points | 3 |
2 | nairolf | 7 points | 0 |
3 | lohaime | 7 points | 3 |
4 | philoche | 7 points | 2 |
5 | mika5708 | 6 points | 2 |
6 | titi0834 | 6 points | 1 |
7 | sanglier193 | 5 points | 1 |
8 | jacky22 | 5 points | 2 |
9 | michel68 | 5 points | 2 |
10 | tm | 5 points | 1 |
11 | geo | 5 points | 2 |
12 | alexzerasta | 5 points | 2 |
13 | dudule13 | 5 points | 2 |
14 | panpan | 5 points | 2 |
15 | samy | 5 points | 1 |
16 | pas | 5 points | 1 |
17 | dorian548 | 5 points | 2 |
18 | josette | 5 points | 2 |
19 | gauthierdu55 | 5 points | 1 |
20 | alexdu68 | 5 points | 1 |
21 | gg08 | 5 points | 2 |
22 | garot | 5 points | 2 |
23 | danais78 | 4 points | 2 |
24 | leded | 4 points | 2 |
25 | eul_kdet | 4 points | 1 |
26 | fagnierot08 | 4 points | 2 |
27 | marcus-mokake | 4 points | 2 |
28 | neric | 4 points | 1 |
29 | carolo | 4 points | 2 |
30 | rendzine | 4 points | 1 |
31 | arnodela | 4 points | 1 |
32 | boris08 | 4 points | 1 |
33 | gaelle | 4 points | 1 |
34 | jeanmi77 | 4 points | 2 |
35 | sedanenl1 | 4 points | 1 |
36 | fredardennes | 4 points | 1 |
37 | marco55 | 3 points | 1 |
38 | lesedanais08 | 3 points | 1 |
39 | christophedaviaud | 3 points | 1 |
40 | tassin | 3 points | 1 |
41 | tintin | 3 points | 0 |
42 | jascocoon | 3 points | 1 |
43 | balou77 | 3 points | 1 |
44 | bbdu08 | 3 points | 0 |
45 | jandunois67 | 3 points | 1 |
46 | gandalf | 3 points | 1 |
47 | franck08160 | 3 points | 1 |
48 | cune | 3 points | 1 |
49 | jg13 | 3 points | 1 |
50 | steff | 3 points | 1 |
51 | colcyr | 3 points | 1 |
52 | bebert2 | 3 points | 0 |
53 | anderlechtoissedanais155 | 3 points | 1 |
54 | dragon | 3 points | 0 |
55 | pierre | 2 points | 0 |
56 | benoit08 | 2 points | 0 |
57 | jmm45 | 2 points | 0 |
58 | phifou | 2 points | 1 |
59 | jo08 | 2 points | 1 |
60 | magalou01 | 2 points | 0 |
61 | grio | 2 points | 1 |
62 | geode08 | 2 points | 0 |
63 | l1en2005 | 2 points | 0 |
64 | gangja08 | 2 points | 1 |
65 | crist | 2 points | 1 |
66 | atys22 | 2 points | 1 |
67 | gilou95 | 2 points | 1 |
68 | mondeta | 2 points | 0 |
69 | ljber | 2 points | 1 |
70 | cadillac | 2 points | 1 |
71 | kach | 2 points | 1 |
72 | caldoche | 2 points | 0 |
73 | tom002 | 1 points | 0 |
74 | ludovicdu68 | 1 points | 0 |
75 | mionnetdu38 | 1 points | 0 |
76 | mikkey | 1 points | 0 |
77 | jeje | 1 points | 0 |
78 | barthez-harcy | 1 points | 0 |
79 | titi08 | 1 points | 0 |
80 | mec | 1 points | 0 |
81 | caval55 | 1 points | 0 |
82 | fredeau | 1 points | 0 |
83 | sirodu55 | 1 points | 0 |
84 | sanglier08 | 1 points | 0 |
85 | zonzon08 | 1 points | 0 |
86 | krazu | 0 points | 0 |
87 | warteam | 0 points | 0 |
88 | bjf11 | 0 points | 0 |
89 | ramier | 0 points | 0 |
90 | elfiques | 0 points | 0 |
91 | mazzola | 0 points | 0 |
92 | fidelle | 0 points | 0 |
93 | tom001 | 0 points | 0 |
94 | jeremy37 | 0 points | 0 |
95 | jeromegarot | 0 points | 0 |
96 | guidouroni77 | 0 points | 0 |
97 | mancity08 | 0 points | 0 |
98 | barbarians | 0 points | 0 |
dernière colonne : dont bonus |
Classement général après journée 25 |
1 | michel68 | 155 points |
2 | boris08 | 151 points |
3 | jeremy37 | 148 points |
4 | dudule13 | 148 points |
5 | jacky22 | 147 points |
6 | philoche | 147 points |
7 | warteam | 146 points |
8 | steff | 145 points |
9 | gilou95 | 144 points |
10 | jandunois67 | 140 points |
11 | geo | 140 points |
12 | elfiques | 140 points |
13 | panpan | 138 points |
14 | josette | 138 points |
15 | jeanmi77 | 137 points |
16 | gg08 | 137 points |
17 | guidouroni77 | 137 points |
18 | choucroutes | 136 points |
19 | jg13 | 135 points |
20 | nono08 | 135 points |
21 | benoit08 | 135 points |
22 | eul_kdet | 134 points |
23 | barbarians | 134 points |
24 | cadillac | 133 points |
25 | geode08 | 133 points |
26 | pas | 133 points |
27 | jeromegarot | 132 points |
28 | gauthierdu55 | 132 points |
29 | dragon | 132 points |
30 | tom002 | 131 points |
31 | gangja08 | 131 points |
32 | marco55 | 131 points |
33 | ljber | 131 points |
34 | fredeau | 131 points |
35 | mancity08 | 131 points |
36 | dorian548 | 130 points |
37 | garot | 130 points |
38 | lohaime | 130 points |
39 | marcus-mokake | 130 points |
40 | franck08160 | 129 points |
41 | anderlechtoissedanais155 | 128 points |
42 | mondeta | 128 points |
43 | bjf11 | 128 points |
44 | alexzerasta | 128 points |
45 | gaelle | 128 points |
46 | grio | 127 points |
47 | jmm45 | 127 points |
48 | sanglier08 | 127 points |
49 | caval55 | 127 points |
50 | balou77 | 126 points |
51 | titi08 | 125 points |
52 | danais78 | 125 points |
53 | kach | 124 points |
54 | alexdu68 | 124 points |
55 | mec | 122 points |
56 | jeje | 120 points |
57 | gandalf | 119 points |
58 | fagnierot08 | 118 points |
59 | christophedaviaud | 117 points |
60 | l1en2005 | 117 points |
61 | leded | 116 points |
62 | tom001 | 115 points |
63 | ludovicdu68 | 114 points |
64 | phifou | 114 points |
65 | miky-titi | 113 points |
66 | sirodu55 | 112 points |
67 | mionnetdu38 | 110 points |
68 | tassin | 110 points |
69 | fidelle | 108 points |
70 | tm | 108 points |
71 | cyange | 108 points |
72 | sanglier76 | 108 points |
73 | jo08 | 108 points |
74 | arnodela | 107 points |
75 | samy | 105 points |
76 | magalou01 | 105 points |
77 | sedanpassion | 104 points |
78 | jascocoon | 104 points |
79 | lesedanais08 | 102 points |
80 | titi0834 | 101 points |
81 | pierre | 101 points |
82 | cune | 101 points |
83 | sang08 | 100 points |
84 | sanglier193 | 100 points |
85 | nairolf | 100 points |
86 | mikkey | 98 points |
87 | krazu | 98 points |
88 | crist | 97 points |
89 | caldoche | 95 points |
90 | neric | 93 points |
91 | ramier | 92 points |
92 | bbdu08 | 92 points |
93 | al08 | 85 points |
94 | mika5708 | 85 points |
95 | mazzola | 84 points |
96 | korentin09 | 84 points |
97 | pat0797 | 83 points |
98 | lilian | 82 points |
99 | tomalebelge | 81 points |
100 | tintin | 79 points |
101 | stephen38 | 78 points |
102 | colcyr | 78 points |
103 | leackim | 75 points |
104 | renni | 74 points |
105 | barthez-harcy | 74 points |
106 | kevin08douzy | 72 points |
107 | carolo | 71 points |
108 | eberhard | 70 points |
109 | jcgarot | 69 points |
110 | toum | 67 points |
111 | bebert2 | 67 points |
112 | toutoune | 64 points |
113 | cssaroro | 63 points |
114 | rocmeixdu55 | 63 points |
115 | iovino | 62 points |
116 | fredardennes | 61 points |
117 | marcus77 | 61 points |
118 | emilien | 54 points |
119 | usfc1952 | 53 points |
120 | yo08 | 53 points |
121 | derf08 | 52 points |
122 | eric62 | 50 points |
123 | roma08 | 48 points |
124 | arminiaud | 47 points |
125 | orval | 44 points |
126 | peper | 44 points |
127 | pauline08 | 44 points |
128 | crampon | 43 points |
129 | deneef | 42 points |
130 | fred027 | 42 points |
131 | papa78 | 41 points |
132 | zabriskie-point | 39 points |
133 | sedanenl1 | 38 points |
134 | atys22 | 36 points |
135 | rendzine | 35 points |
136 | arno08 | 34 points |
137 | bynode | 34 points |
138 | mt08 | 32 points |
139 | youngboy | 31 points |
140 | sup08 | 31 points |
141 | dvd88 | 30 points |
142 | olmeta67 | 28 points |
143 | flo89 | 27 points |
144 | ju08 | 27 points |
145 | max78 | 26 points |
146 | sedan78 | 26 points |
147 | ytracfoot | 24 points |
148 | fouyouyou | 24 points |
149 | julien80 | 20 points |
150 | alexbonnet | 19 points |
151 | david08200 | 19 points |
152 | dan_08 | 18 points |
153 | lesedanais08000 | 18 points |
154 | obut | 18 points |
155 | lemeusien | 17 points |
156 | ynohtna | 17 points |
157 | djoliver08 | 17 points |
158 | zonzon08 | 16 points |
159 | hansi-elsass | 16 points |
160 | fafane | 15 points |
161 | sedanai0889 | 15 points |
162 | charlot | 15 points |
163 | sartorius | 13 points |
164 | nico968 | 12 points |
165 | pepette | 12 points |
166 | titi93 | 12 points |
167 | tonytruand | 12 points |
168 | gillou_maxou | 12 points |
169 | bigoude | 11 points |
170 | sanglier88 | 10 points |
171 | nicogardien | 10 points |
172 | lipfc | 10 points |
173 | sabinus | 10 points |
174 | margaux88 | 9 points |
175 | bendesedan | 9 points |
176 | david08 | 9 points |
177 | krestw | 8 points |
178 | gigi22 | 8 points |
179 | raph | 8 points |
180 | armand | 8 points |
181 | schwantz | 8 points |
182 | flokimat | 8 points |
183 | mathieu08 | 7 points |
184 | mionnet08 | 7 points |
185 | jo30 | 7 points |
186 | marcus | 7 points |
187 | lancecssa74 | 6 points |
188 | sedanais_08 | 6 points |
189 | cesa | 6 points |
190 | trefle | 6 points |
191 | herisson | 6 points |
192 | ramonet | 6 points |
193 | maycke | 6 points |
194 | froosties | 6 points |
195 | wome01 | 6 points |
196 | missgaelle | 6 points |
197 | fab08 | 6 points |
198 | ilan08 | 6 points |
199 | jlv | 5 points |
200 | doudoux08 | 5 points |
201 | razorback | 5 points |
202 | julien94 | 5 points |
203 | amtas | 5 points |
204 | noroninho | 5 points |
205 | winny | 5 points |
206 | joul77 | 5 points |
207 | sidibe08 | 5 points |
208 | wbush08200 | 5 points |
209 | simgold | 5 points |
210 | maxou08390 | 4 points |
211 | clemance | 4 points |
212 | jbonneval | 4 points |
213 | sheva | 4 points |
214 | barthez | 4 points |
215 | anthoine | 4 points |
216 | 08benoit | 4 points |
217 | marcassin60 | 4 points |
218 | anth0ny08200 | 4 points |
219 | ludovic | 3 points |
220 | marcussuarez | 3 points |
221 | drac | 3 points |
222 | tiquent | 2 points |
223 | juju5 | 2 points |
224 | abdoucrb | 1 points |
225 | guyff | 0 points |
|
|
|
|
Avant-match |
Commentaires d'avant match : |
|
Landry Chauvin n'aura que l'embarras du choix à l'heure d'écarter 2 joueurs des 18 qui étaient à pied d'oeuvre cet après-midi à Montvillers pour composer son groupe. Hormis Baysse en phase de reprise, le coach sedanais peut compter sur l'intégralité de ses forces vives actuelles pour tenter de terrasser Montpellier. En soirée Chauvin, comme la semaine précédente écarte Stinat et Parienté.
Le CSSA qui reste sur une série exceptionnelle de trois victoires consécutives et un nul soit 10 points sur 12 possibles en 4 matchs, se devra toutefois d'éviter tout excès de confiance prématuré qui serait déplacé eut égart aux difficultés connues jusqu'à présent. Malgré tout, c'est un groupe avec de nouvelles certitudes, à confirmer encore et encore, qui accueille des Pailladins privés de Dzodic suspendu et Lacombe blessé.
Les hommes de Courbis restent sur 3 défaites en autant de match à Dugauguez, pourvu que ça puisse durer encore un peu ..
|
|
|
|
|
Retour |
|
Le portail AllezSedan.com vous propose de retrouver toute l'actualité du football à Sedan et d'y réagir sur son forum.
Sur ce site, vous retrouverez des articles, un forum, un chat, les feuilles de match, des reportages photo, et nombre de ressources interactives et multimédias.
AllezSedan.com est le premier site qui traite de l'actualité du Club Sportif Sedan Ardennes, en effet, ce site indépendant a été créé le 10/09/97.
pages vues depuis le 6 décembre 1999.
AllezSedan.com n'est aucunement affilié au club de football CSSA ou à un club de supporter.
MENTIONS LEGALES
[ Editeur du site ] :
Association AllezSedan déclarée le 2 février 2010 à la sous-préfecture de Sedan - RNA : W083000609 - Parution : 20100007 - No d'annonce : 66
- Paru le 13/02/2010 - Siège social : 2, rue Saint Denis, 08210 Mouzon
AllezSedan est une [entreprise de presse] au sens de l’article 2 de la loi du 1er août 1986.
[ Responsable de la publication ] : Michael MELIN - Arnaud RENARD
[ Hébergement ] : OVH - 140 quai du sartel - 59100 Roubaix - http://www.ovh.com
[ Copyright ] : Le contenu du présent site est soumis au code de la propriété intellectuelle (Art L 122-4). Tous les logos et marques cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, leur mise à disposition est autorisée dans la limite des droits que l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle accorde à son titulaire et est reproduite ici en vertu de ces droits. Contactez-nous pour toute requete à ce propos. Merci de nous signaler tout contenu du site que vous jugeriez diffamatoire ou injurieux.