Retour
2 ième journée de L2 2005/2006, Vendredi 5 Août 2005 |
|
L'affiche |
 |
Sedan (0)2
 |
Vendredi 05 Août 2005 20h30
 Stade Louis-Dugauguez (23.189
|
Sète 1(1)
 |
 |
Le CSSA a confirmé sa bonne entame réalisée à Guingamp en disposant d'une valeureuse équipe provençale grâce à un pénalty de Noro et un but dans les ultimes secondes de Mokaké.
Même si les Sedanais ont assuré l'essentiel face au promu, l'ensemble s'est révélé laborieux, à l'image d'une saison passée qui avait vu les sangliers s'enliser au fur et à mesure que les matches défilaient. Mais le CSSA 2004-2005 aurait-il gagné ce match... pas sûr. En effet, le coup de jeune donné à l'effectif à l'intersaison a amené un surplus de gnac et un impact physique plus important. l'équipe qui nous a amené au Stade de France était réputée plus facilement rejoignable au score que l'inverse.
Mais attention, il reste beaucoup de travail à effectuer car le but visiteur est encore une fois le résultat d'un manque de concentration... encore une fois. C'est une sale habitude qui nous a couté cher dans la course à la L1 la saison passée et qui ne doit plus nous amener à une nouvelledésillusion en mai prochain.
Contre Sète, le CSSA a dominé son sujet globalement en 1ère période... mais s'est retrouvé mené aux points, faute à une animation offensive pas encore au point et orpheline du feu follet Nicolas MARIN, mais également à une défense en grande partie remaniée et qui ne possède pas la complicité nécessaire à construire une nouvelle muraille imperméable (on espère qu'elle sera prochainement achevée).
Comme on dit dans pareil cas, il n'y a qu'un coup de pied arrêté pour débloquer la situation. Et Sabin, en provoquant un pénalty, a permis à Noro de se rappeler au bon souvenir des supporters Verts et Rouges, venus nombreux pour l'occasion (surtout en plein mois d'août), et d'offrir une égalisation inespérée.
Le match devenait dès lors beaucoup plus passionnant et Sedan, à force d'obstination, allait faire sauter le verrou visiteur par le biais de Mokaké, affuté depuis la reprise. Sedan gagnait pour ses retrouvailles officielles avec son public depuis un sombre et orageux soir de juin. Le championnat est parti. Avec 2 déplacements lors des 2 prochaines journées, dont une à Istres, le CSSA pourra s'étalonner et jauger sa capacité à se hisser parmis les meilleurs... |
|
|
Le match |
1 Regnault 2 Ducourtioux 4 Henin -> (64') 19 Sabin 21 Belhadj -> (72') 26 Abdou 12 Sartre 3 Ciani 8 Neumann 22 Noro (64') 7 Mokaké (91') 10 Gagnier -> (80') 29 Amalfitano 23 Boutabout
|
Sedan | | Sète | 10072 spectateurs |
|
1 LABRUNA 4 KHARAZZI (21') 3 LAVIE (65') 23 LAHAYE 5 HAMAMA 11 GERVAIS (66') -> (83') 6 CALABUIG 29 CAMI 14 AULANIER 31 KHARBOUCHI -> (73') 15 DUFRENNES 9 ROUVE 12 OUEJDIDE (38') -> (77') 26 VIDALON
|
|
|
|
Remplaçants : (26) Abdou, (29) Amalfitano, (19) Sabin,
|
|
|
|
Les buts : |
KHARAZZI(21'), Noro(64'), Mokaké(91') |
|
Les cartons : |
OUEJDIDE(38'), LAVIE(65'), GERVAIS(66') |
|
|
|
Avant-match |
Commentaires d'avant match : |
|
Pour la première de la saison à Dugauguez, le Club Sportif Sedan Ardennes recevra le promu SETE.
Le groupe retenu est très proche de celui qui a failli créer -déjà- la surprise lundi soir à Guingamp lors de la première journée (1-1).
L'attaque sera toutefois réorganisée suite au match de suspension -qui a été confirmée jeudi soir- de Nicolas Marin. Guy N'gosso intègre le groupe.
On espère retrouver le duo Sabin-Gagnier en attaque et que la solide défense de Lundi sera à l'honneur.
Si Sète est certainement moins fort sur le papier, les sudistes ont quand même ramené un match nul de Clermont et vendront cher leur peau. On sait aussi que Sedan a beaucoup de difficultés contre de telles équipes. Il faudra garder sa concentration jusqu'au bout.
Peu de noms connus à Séte, mais on retrouve quand même quelques habitués de la ligue 2 tel que Vidalon, Carmona ou Aulanier.
Les Sétois n'auront rien à perdre et ce qui fait le plus peur, ils vont sûrement jouer libérés.
Ils ont réussi un nul à Clermont, bien que Clermont ne soit pas au mieux suite à "l'affaire Valence".
Une chose est sûre, il faut rattraper Lorient qui a déjà 6 points en seulement deux matchs ! |
|
|
|
|
Point sur la journée |
|
Les resultats : |
Le classement : |
Bastia | 1 | 1 | Créteil | Caen | 3 | 0 | Amiens | Dijon | 1 | 1 | Clermont | Grenoble | 1 | 0 | Reims | Gueugnon | 2 | 0 | Valenciennes | Istres | 0 | 0 | Guingamp | Le Havre | 0 | 3 | Châteauroux | Lorient | 2 | 1 | Laval | Montpellier | 1 | 1 | Brest | Sedan | 2 | 1 | Sète |
La prochaine journée: Vendredi 12 Août 2005 | Brest | 2 | 20h30 | 2 | Le Havre | Châteauroux | 2 | | 1 | Montpellier | Clermont | | | | Sedan | Créteil | | | | Gueugnon | Guingamp | | | | Lorient | Laval | | | | Dijon | Reims | | | | Caen | Sète | | | | Istres | Valenciennes | | | | Grenoble | Amiens | | 21h00 | | Bastia |
|
journée 2 | | | Points | Jou. | Vic. | Nul. | Def. | Pour | con. | Diff. | 1 | Lorient | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 2 | Châteauroux | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 3 | Gueugnon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 4 | Créteil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | 5 | Sedan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 6 | Montpellier | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 7 | Istres | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 8 | Caen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | 9 | Amiens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | Valenciennes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 11 | Grenoble | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 12 | Bastia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | Brest | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | Clermont | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | Guingamp | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | Dijon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 17 | Sète | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 18 | Laval | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 19 | Reims | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 20 | Le Havre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
|
|
Le jeu des pronos |
|
Les pronos de cette journée : |
Le classement général des pronos : |
Classement pour journée 2 |
1 | ben-jee | 18 points |
2 | patliri | 17 points |
3 | david08 | 16 points |
4 | jcgarot | 16 points |
5 | yann08 | 11 points |
6 | geo | 11 points |
7 | titi08 | 11 points |
8 | domdom08 | 11 points |
9 | cyril51 | 11 points |
10 | le.sanglier.du.midi | 11 points |
11 | flav89 | 11 points |
12 | toutoune | 11 points |
13 | sanglier76 | 11 points |
14 | jeanmi77 | 10 points |
15 | dudule13 | 10 points |
16 | chubby08 | 10 points |
17 | steff | 10 points |
18 | nono08 | 10 points |
19 | benoit08 | 10 points |
20 | francky08 | 10 points |
21 | grio | 10 points |
22 | garot | 9 points |
23 | denils | 9 points |
24 | johnnyardennes | 9 points |
25 | gaetan | 9 points |
26 | arno08 | 9 points |
27 | l1en2005 | 9 points |
28 | fabien747 | 9 points |
29 | sirodu55 | 9 points |
30 | chlingousse | 9 points |
31 | loic_revin | 9 points |
32 | pat0797 | 9 points |
33 | cyr | 9 points |
34 | jacky22 | 9 points |
35 | alban | 9 points |
36 | audrey1976 | 9 points |
37 | lesangliermeusien | 9 points |
38 | etintin | 9 points |
39 | polm51 | 9 points |
40 | kiki77 | 8 points |
41 | jeromegarot | 8 points |
42 | mw08 | 8 points |
43 | herisson | 8 points |
44 | sanglier08 | 8 points |
45 | drcarter08 | 8 points |
46 | thomas02200 | 8 points |
47 | ludovic | 8 points |
48 | tonyo | 8 points |
49 | mancity08 | 8 points |
50 | cssaroro | 8 points |
51 | latouss | 8 points |
52 | kevin08douzy | 8 points |
53 | camara | 8 points |
54 | ljber | 8 points |
55 | jo08 | 8 points |
56 | brice08 | 7 points |
57 | tim | 7 points |
58 | sanglier33 | 7 points |
59 | geryb | 7 points |
60 | tib | 7 points |
61 | titi93 | 7 points |
62 | magalou01 | 7 points |
63 | pierre | 7 points |
64 | sanglier_lorrain | 7 points |
65 | audrey | 7 points |
66 | dudule | 7 points |
67 | bjf11 | 7 points |
68 | dom | 7 points |
69 | henricamara | 7 points |
70 | bienvenueenenfer | 7 points |
71 | peper | 7 points |
72 | emilie080 | 7 points |
73 | lasedanaise | 7 points |
74 | flo08 | 6 points |
75 | hugo08 | 6 points |
76 | ninou | 6 points |
77 | mccoist75 | 6 points |
78 | emilien | 6 points |
79 | sedanemelhor | 6 points |
80 | usfc1952 | 5 points |
81 | larchiviste | 5 points |
82 | bengarath | 5 points |
83 | gg08 | 5 points |
84 | cedric94 | 5 points |
85 | flo89 | 5 points |
86 | klement | 5 points |
87 | gandalf | 5 points |
88 | sedan78 | 5 points |
89 | leded | 5 points |
90 | gaelle | 5 points |
91 | bigoude | 4 points |
92 | jeremy37 | 4 points |
93 | valoute | 4 points |
94 | cadillac | 4 points |
95 | neric | 4 points |
96 | gerard_manvussa | 4 points |
97 | lemeusien | 4 points |
98 | marcus-mokake | 3 points |
99 | july | 3 points |
100 | narbe | 3 points |
101 | tonton | 3 points |
102 | jefi | 3 points |
103 | fretard | 3 points |
104 | bikbik08 | 3 points |
105 | vedad94 | 3 points |
106 | danais78 | 3 points |
107 | marco55 | 2 points |
108 | nico968 | 2 points |
109 | matthieu | 2 points |
110 | mic | 1 points |
111 | titi33 | 1 points |
112 | jascocoon | 1 points |
113 | benassy | 1 points |
114 | bynode | 1 points |
115 | asromain | 1 points |
116 | pyt | 1 points |
117 | franck08160 | 1 points |
118 | cmoiflorian | 1 points |
119 | mojoyo08 | 1 points |
120 | olive57 | 1 points |
121 | zonzon08 | 0 points |
122 | hulk_hogan | 0 points |
123 | loan | 0 points |
124 | crax55 | 0 points |
125 | ced | 0 points |
126 | thebub | 0 points |
127 | olivier7914 | 0 points |
128 | rom1 | 0 points |
|
Classement général après journée 2 |
1 | jcgarot | 33 points |
2 | ben-jee | 32 points |
3 | gerard_manvussa | 28 points |
4 | david08 | 28 points |
5 | loic_revin | 26 points |
6 | cyril51 | 25 points |
7 | titi08 | 25 points |
8 | latouss | 24 points |
9 | steff | 24 points |
10 | tim | 24 points |
11 | toutoune | 24 points |
12 | sanglier33 | 23 points |
13 | dudule13 | 23 points |
14 | sanglier76 | 23 points |
15 | danais78 | 23 points |
16 | fabien747 | 23 points |
17 | kiki77 | 22 points |
18 | arno08 | 22 points |
19 | sedanemelhor | 22 points |
20 | sirodu55 | 22 points |
21 | bienvenueenenfer | 22 points |
22 | francky08 | 22 points |
23 | jeromegarot | 21 points |
24 | leded | 21 points |
25 | pat0797 | 20 points |
26 | jo08 | 19 points |
27 | peper | 19 points |
28 | bigoude | 19 points |
29 | jeanmi77 | 18 points |
30 | geo | 18 points |
31 | grio | 18 points |
32 | le.sanglier.du.midi | 17 points |
33 | marcus-mokake | 17 points |
34 | patliri | 17 points |
35 | denils | 17 points |
36 | pierre | 16 points |
37 | l1en2005 | 16 points |
38 | cyr | 16 points |
39 | simgold91 | 15 points |
40 | mancity08 | 15 points |
41 | audrey1976 | 15 points |
42 | sedan78 | 15 points |
43 | thomas02200 | 15 points |
44 | lesangliermeusien | 15 points |
45 | cedric94 | 14 points |
46 | mccoist75 | 14 points |
47 | johnnyardennes | 14 points |
48 | garot | 14 points |
49 | dudule | 14 points |
50 | etintin | 14 points |
51 | lemeusien | 14 points |
52 | cmoiflorian | 14 points |
53 | nono08 | 14 points |
54 | benoit08 | 13 points |
55 | henricamara | 13 points |
56 | polm51 | 13 points |
57 | liolio06 | 12 points |
58 | audrey | 12 points |
59 | ljber | 11 points |
60 | flav89 | 11 points |
61 | domdom08 | 11 points |
62 | kevin08douzy | 11 points |
63 | yann08 | 11 points |
64 | gaetan | 11 points |
65 | sanglier08 | 11 points |
66 | drcarter08 | 11 points |
67 | sanglier_lorrain | 11 points |
68 | chlingousse | 11 points |
69 | hugo08 | 11 points |
70 | gaelle | 11 points |
71 | magalou01 | 11 points |
72 | lasedanaise | 10 points |
73 | larchiviste | 10 points |
74 | dom | 10 points |
75 | bjf11 | 10 points |
76 | flo08 | 10 points |
77 | chubby08 | 10 points |
78 | jeremy37 | 10 points |
79 | gandalf | 10 points |
80 | emilien | 10 points |
81 | jacky22 | 9 points |
82 | alban | 9 points |
83 | tonton | 9 points |
84 | camara | 8 points |
85 | mw08 | 8 points |
86 | herisson | 8 points |
87 | ludovic | 8 points |
88 | tonyo | 8 points |
89 | gg08 | 8 points |
90 | jefi | 8 points |
91 | klement | 8 points |
92 | matthieu | 8 points |
93 | marco55 | 8 points |
94 | cssaroro | 8 points |
95 | geryb | 7 points |
96 | brice08 | 7 points |
97 | fretard | 7 points |
98 | emilie080 | 7 points |
99 | tib | 7 points |
100 | titi93 | 7 points |
101 | cadillac | 7 points |
102 | ninou | 6 points |
103 | guen | 6 points |
104 | lardennais_du_06 | 5 points |
105 | bengarath | 5 points |
106 | flo89 | 5 points |
107 | usfc1952 | 5 points |
108 | narbe | 5 points |
109 | julien83 | 5 points |
110 | valoute | 4 points |
111 | neric | 4 points |
112 | vedad94 | 3 points |
113 | le_baraquin | 3 points |
114 | bikbik08 | 3 points |
115 | july | 3 points |
116 | elliot75 | 2 points |
117 | nico968 | 2 points |
118 | benassy | 1 points |
119 | mojoyo08 | 1 points |
120 | asromain | 1 points |
121 | titi33 | 1 points |
122 | bynode | 1 points |
123 | mic | 1 points |
124 | franck08160 | 1 points |
125 | jascocoon | 1 points |
126 | pyt | 1 points |
127 | olive57 | 1 points |
128 | thebub | 0 points |
129 | rom1 | 0 points |
130 | hulk_hogan | 0 points |
131 | zonzon08 | 0 points |
132 | man | 0 points |
133 | mikkey | 0 points |
134 | vince51 | 0 points |
135 | kristof | 0 points |
136 | loan | 0 points |
137 | crax55 | 0 points |
138 | olivier7914 | 0 points |
139 | ced | 0 points |
|
|
|
|
Retour |
|